業界唯一「UFODO買取実績価格」と
「価格.comの市場価格」を比べていただけます。
業界で唯一、商品の市場価格に対しUFODOは高価買取に取り組みを公開しています。
買取当日の「価格.comの最安価格」と「UFODOの買取価格」の価格を比べてご紹介します。
※過去約2ヶ月のデータにもとづいています。
※ポイントは表中のUFODO買取価格とは別途に加算されます。
当店に届いたお客様の声はこちら
主な商品の対「価格.com」買取実績
日付 | メーカ | 品名 | 型番 | 状態 | 台数 | 買取単価 | 価格.com 単価-1 | 対価格.com 価格率 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/22 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5HDNCR | 新品 | 1 | 230500 | 277699 | 83 |
2025/7/22 | SONY | ビデオカメラ | FDR-AX45A | 新品 | 6 | 82500 | 107467 | 76.8 |
2025/7/22 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 5 | 10500 | 15759 | 66.6 |
2025/7/19 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 新品 | 2 | 126500 | 157800 | 80.2 |
2025/7/19 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 新品 | 2 | 42000 | 59000 | 71.2 |
2025/7/18 | SONY | デジカメ | ILCE-1M2ボディ | 新品 | 2 | 720000 | 880000 | 81.8 |
2025/7/17 | Canon | レンズ | RF70-200mm F4L | 新品 | 1 | 170500 | 208000 | 82 |
2025/7/16 | Apple | ノートパソコン | MW2U3J/A | 新品 | 1 | 171500 | 208366 | 82.3 |
2025/7/15 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU90J3H | 新品 | 1 | 155000 | 190999 | 81.2 |
2025/7/15 | ASUS | ノートパソコン | E1404FA-R5165KWS | 新品 | 1 | 39000 | - | 0.0 |
2025/7/14 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 2 | 64000 | 79800 | 80.2 |
2025/7/14 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE61-4T00-J25 | 新品 | 1 | 36500 | 57400 | 63.6 |
2025/7/14 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE61-1T00-J25 | 新品 | 3 | 10000 | 19299 | 51.8 |
2025/7/14 | XREAL | パソコン周辺機器 | ONE X1111 | 新品 | 1 | 39500 | 59480 | 66.4 |
2025/7/14 | コムテック | カーナビ&用品 | DC-DR653 | 新品 | 2 | 13000 | 27980 | 46.5 |
2025/7/14 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 7 | 10500 | 15979 | 65.7 |
2025/7/12 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RDRAS | 新品 | 9 | 170000 | 322405 | 52.7 |
2025/7/12 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RDAAS | 新品 | 10 | 153000 | 248800 | 61.5 |
2025/7/11 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RDRAS | 新品 | 6 | 170000 | 322405 | 52.7 |
2025/7/11 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RDRAS | 新品箱難 | 1 | 165000 | - | 0.0 |
2025/7/11 | Canon | レンズ | RF28mm F2.8 STM | 新品 | 1 | 33000 | 43560 | 75.8 |
2025/7/9 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 新品 | 14 | 202000 | 254800 | 79.3 |
2025/7/9 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5HDNCR | 新品 | 7 | 229500 | 283883 | 80.8 |
2025/7/9 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4GDMCR | 新品 | 7 | 200000 | 247000 | 81 |
2025/7/9 | Apple | iPad | MVX73J/A | 新品 | 6 | 181500 | 285000 | 63.7 |
2025/7/9 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 新品 | 1 | 130500 | 161356 | 80.9 |
2025/7/9 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-ET2500VD | 新品 | 1 | 21500 | 29100 | 73.9 |
2025/7/8 | Apple | iPad | MD3Y4J/A | 新品 | 5 | 41500 | 52699 | 78.7 |
2025/7/8 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 新品 | 17 | 202000 | 257750 | 78.4 |
2025/7/8 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5HDNCR | 新品 | 15 | 227500 | 284141 | 80.1 |
2025/7/8 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02D | 新品 | 1 | 50500 | 68112 | 74.1 |
2025/7/8 | Microsoft | ノートパソコン | ZDR-00011 | 新品 | 2 | 137500 | 200357 | 68.6 |
2025/7/8 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-RC110KD | 新品 | 1 | 6500 | 11300 | 57.5 |
2025/7/7 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 4 | 64000 | 81073 | 78.9 |
2025/7/7 | audio-technica | パソコン周辺機器 | ATH-CKR100 | 新品 | 10 | 13000 | 26445 | 49.2 |
2025/7/7 | SHARP | 家電 | FU-M1000-W | 新品 | 20 | 28600 | 63800 | 44.8 |
2025/7/4 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADTCR | 新品 | 2 | 183500 | 264481 | 69.4 |
2025/7/3 | シュナイダーエレクトリック | パソコン周辺機器 | BR400S-JP | 新品 | 1 | 6500 | 17529 | 37.1 |
2025/7/3 | BUFFALO | パソコン周辺機器 | BS-GU2108 | 新品 | 1 | 1500 | 7967 | 18.8 |
2025/7/3 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 1 | 64000 | 81800 | 78.2 |
2025/7/3 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 新品 | 1 | 42000 | 56000 | 75 |
2025/7/2 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU90J3H | 新品 | 2 | 156000 | 190999 | 81.7 |
2025/7/1 | OM SYSTEM | デジカメ | TG-7ブラック | 新品 | 2 | 43500 | 57710 | 75.4 |
2025/7/1 | KENWOOD | カーナビ&用品 | MDV-M908HDL | 新品箱難 | 1 | 36500 | - | 0.0 |
2025/6/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4HDNCR | 新品 | 1 | 218000 | 265000 | 82.3 |
2025/6/30 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 1 | 63000 | 81800 | 77 |
2025/6/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5HDNCR | 新品 | 15 | 233000 | 315000 | 74 |
2025/6/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4JDTCR | 新品 | 5 | 238000 | 309999 | 76.8 |
2025/6/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADMCR | 新品 | 15 | 205000 | 299799 | 68.4 |
2025/6/28 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU90J3B | 新品 | 1 | 155000 | 190999 | 81.2 |
2025/6/28 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW100T | 新品 | 1 | 24500 | 32549 | 75.3 |
2025/6/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 新品 | 1 | 203000 | 257750 | 78.8 |
2025/6/28 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 7 | 10500 | 15679 | 67 |
2025/6/27 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RZ720 | 新品 | 1 | 45000 | 78834 | 57.1 |
2025/6/27 | Apple | ノートパソコン | MW2W3J/A | 新品 | 5 | 170000 | 208600 | 81.5 |
2025/6/27 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 新品 | 10 | 203000 | 257750 | 78.8 |
2025/6/27 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 新品 | 13 | 251000 | 375999 | 66.8 |
2025/6/26 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 新品 | 15 | 203000 | 257750 | 78.8 |
2025/6/26 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 新品 | 15 | 251000 | 375999 | 66.8 |
2025/6/26 | NEC | ノートパソコン | PC-VKT44FBGR8JL | 新品 | 1 | 65000 | 137539 | 47.3 |
2025/6/26 | FFF SMART | ノートパソコン | FFF-PCM2B | 新品 | 1 | 12000 | 51744 | 23.2 |
2025/6/23 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0F051P | 新品 | 1 | 55000 | 147910 | 37.2 |
2025/6/23 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0F051P | 新品箱難 | 1 | 50000 | - | 0.0 |
2025/6/23 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 6 | 11000 | 16679 | 66 |
2025/6/23 | Apple | iPad | MV273J/A | 新品 | 5 | 73500 | 96700 | 76 |
2025/6/21 | SONY | デジカメ | ILCE-1M2ボディ | 新品保印 | 3 | 665000 | - | 0.0 |
2025/6/21 | 東芝 | ノートパソコン | A6SJKYLC351B | 新品 | 1 | 73500 | 113800 | 64.6 |
2025/6/20 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4HDNCR | 新品 | 3 | 248000 | 334560 | 74.1 |
2025/6/20 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5HDNCR | 新品 | 4 | 242500 | 311000 | 78 |
2025/6/19 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDTCR | 新品 | 1 | 178500 | 219398 | 81.4 |
2025/6/19 | コムテック | カーナビ&用品 | HDR204G | 新品 | 1 | 8000 | 14979 | 53.4 |
2025/6/18 | Apple | ノートパソコン | MC6J4J/A | 新品 | 3 | 181500 | 220800 | 82.2 |
2025/6/16 | Apple | iPad | MVV83J/A | 新品 | 1 | 118000 | 149283 | 79 |
2025/6/16 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 1 | 25000 | 39402 | 63.4 |
2025/6/16 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW40T | 新品 | 1 | 10000 | 16515 | 60.6 |
2025/6/14 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 新品 | 1 | 48000 | 60100 | 79.9 |
2025/6/14 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4RDAAS | 新品 | 1 | 156000 | 267854 | 58.2 |
2025/6/14 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU90J3H | 新品 | 3 | 159000 | 197000 | 80.7 |
2025/6/12 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 2 | 65000 | 85504 | 76 |
2025/6/11 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RQ903 | 新品 | 1 | 24500 | - | 0.0 |
2025/6/11 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RQ912 | 新品 | 1 | 69500 | 109800 | 63.3 |
2025/6/11 | NEC | ノートパソコン | PC-VKT44FB6J3JL | 新品 | 2 | 68500 | - | 0.0 |
2025/6/10 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RZ720 | 新品 | 1 | 47000 | 75800 | 62 |
2025/6/10 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RL721 | 新品 | 1 | 68000 | 85266 | 79.8 |
2025/6/10 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AD6AS | 新品 | 2 | 153000 | 216435 | 70.7 |
2025/6/10 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02WD | 新品 | 1 | 50500 | 70990 | 71.1 |
2025/6/10 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-RC110KD | 新品 | 1 | 6000 | 11200 | 53.6 |
2025/6/10 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 10 | 10500 | 16625 | 63.2 |
2025/6/7 | Apple | iPad | MV273J/A | 新品 | 5 | 78000 | 101032 | 77.2 |
2025/6/7 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 新品 | 2 | 130500 | 162000 | 80.6 |
2025/6/7 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 新品 | 2 | 47500 | 60000 | 79.2 |
2025/6/6 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDTCR | 新品 | 2 | 176500 | 227344 | 77.6 |
2025/6/6 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 新品 | 1 | 130500 | 161000 | 81.1 |
2025/6/6 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 新品 | 3 | 47500 | 60160 | 79 |
2025/6/6 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 2 | 65000 | 85505 | 76 |
2025/6/6 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 2 | 25000 | 43265 | 57.8 |
2025/6/6 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 1 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2025/6/5 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4RDAAS | 新品 | 10 | 160000 | 223300 | 71.7 |
2025/6/5 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0F051P | 新品 | 1 | 55000 | 132256 | 41.6 |
2025/6/5 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0F051P | 新品箱難 | 1 | 50000 | - | 0.0 |
2025/6/5 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 1 | 25000 | 43265 | 57.8 |
2025/6/5 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 1 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2025/6/4 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 新品 | 6 | 47500 | 60250 | 78.8 |
2025/6/4 | Apple | iPad | MCNJ4J/A | 新品 | 2 | 90000 | 110700 | 81.3 |
2025/6/3 | Panasonic | 家電 | SR-V10BB-K | 新品 | 1 | 53000 | 69999 | 75.7 |
2025/6/3 | 象印 | 家電 | NW-FC10-WZ | 新品 | 1 | 66500 | 88000 | 75.6 |
2025/6/3 | Panasonic | 家電 | VL-SWZ700KF | 新品 | 1 | 41000 | 53116 | 77.2 |
2025/6/3 | 東芝 | ノートパソコン | A6BVKWLC571A | 新品 | 1 | 64000 | 109236 | 58.6 |
2025/6/3 | Apple | iPad | MD3Y4J/A | 新品 | 1 | 41500 | 52400 | 79.2 |
2025/6/3 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR059 | 新品 | 2 | 26500 | 34629 | 76.5 |
2025/6/2 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4RDAAS | 新品 | 8 | 160000 | 223300 | 71.7 |
2025/6/2 | 東芝 | ノートパソコン | P2M6XBEL | 新品 | 1 | 79000 | 149800 | 52.7 |
2025/6/2 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RQ912 | 新品 | 1 | 73500 | 163634 | 44.9 |
2025/6/2 | Apple | iPad | MD3Y4J/A | 新品 | 1 | 42000 | 52399 | 80.2 |
2025/6/2 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR048 | 新品 | 2 | 21500 | 28228 | 76.2 |
2025/6/2 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 14 | 10500 | 15679 | 67 |
2025/5/30 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01D | 新品 | 1 | 48000 | 60999 | 78.7 |
2025/5/30 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR048 | 新品 | 2 | 22500 | 28513 | 78.9 |
2025/5/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RDDAS | 新品 | 5 | 192000 | 249800 | 76.9 |
2025/5/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RDRAS | 新品 | 1 | 174000 | 322405 | 54 |
2025/5/29 | Apple | ノートパソコン | MW2W3J/A | 新品 | 3 | 176500 | 217967 | 81 |
2025/5/29 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RW821-D | 新品 | 1 | 51500 | 66000 | 78 |
2025/5/29 | PIONEER | カーナビ&用品 | ND-BC9 | 新品 | 1 | 5500 | 9500 | 57.9 |
2025/5/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4GDMCR | 新品 | 15 | 199000 | 251800 | 79 |
2025/5/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5HDNCR | 新品 | 4 | 242500 | 306759 | 79.1 |
2025/5/26 | Apple | イヤホン | MXP93J/A | 新品登録有 | 1 | 15000 | - | 0.0 |
2025/5/26 | Canon | レンズ | RF100-400 F5.6-8 | 新品 | 1 | 66000 | 84150 | 78.4 |
2025/5/26 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDTCR | 新品 | 1 | 181500 | 229799 | 79 |
2025/5/26 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 2 | 64000 | 82800 | 77.3 |
2025/5/26 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5HDNCR | 新品 | 2 | 245000 | 307000 | 79.8 |
2025/5/24 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RDDAS | 新品 | 3 | 192000 | 294000 | 65.3 |
2025/5/24 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 新品 | 2 | 130500 | 163500 | 79.8 |
2025/5/24 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 新品 | 2 | 48500 | 61003 | 79.5 |
2025/5/24 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 10 | 10500 | 16699 | 62.9 |
2025/5/23 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RDDAS | 新品 | 7 | 192000 | 294000 | 65.3 |
2025/5/23 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01D | 新品 | 1 | 49000 | 61890 | 79.2 |
2025/5/22 | Apple | iPad | MD3Y4J/A | 新品 | 11 | 42000 | 51499 | 81.6 |
お客様の声
ここでアンケートに届いたお客様の声をご紹介いたします。
他店ではなく当店に売ると決めた理由はなんですか?売ると判断した時に何を基準にしましたか?
対応が早い
高く買い取ってくれそう
3日間価格保証(現在初めての方は6日間保証)
いつでも着払いOK
リピーターさんに質問です。継続して当店に売って頂ける理由を教えてください
対応が丁寧で、また信頼できる
迅速かつ丁寧です
適切な査定と対応をしてもらえるから
手続きが楽だから。
即金は有り難いと思います。
電話対応などもあり安心できた
たくさんのご回答ありがとうございました。