🆕直近2か月の買取実績
直近約2か月の買取価格を公表しております。
価格.comの最安価格と当店の買取単価を比較し、買取率を表にしました。
※データを並び替えるソート機能もございます。
※ポイントは表中のUFODO買取価格とは別途に加算されます。
当店に届いたお客様の声はこちら
| 日付 | メーカ | 品名 | 型番 | 台 | 買取単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6ADMCR | 6 | 197000 | 77.3 |
| 01/09 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 1 | 263000 | 75.8 |
| 01/08 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE61-4T00-J25 | 1 | 36500 | 64.9 |
| 01/08 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE81-4T00-J25 | 2 | 41000 | 56.3 |
| 01/08 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AD6AS | 7 | 146000 | 76.3 |
| 01/07 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR027 | 4 | 12000 | 72.4 |
| 01/06 | Microsoft | ノートパソコン | EP2-20102 | 3 | 173500 | 67.1 |
| 01/06 | Microsoft | パソコン周辺機器 | EP2-00410 | 3 | 5000 | 0.0 |
| 01/06 | Apple | iPad | MCNH4J/A | 7 | 87000 | 74.2 |
| 01/06 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | SSPD-SUTC2 | 10 | 18000 | 40.9 |
| 01/06 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | SSMG-UWC4 | 5 | 27500 | 46.1 |
| 01/05 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AD6AS | 1 | 146000 | 76 |
| 01/05 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 10 | 232500 | 60.6 |
| 01/05 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADMCR | 20 | 212000 | 78.6 |
| 01/05 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADTCR | 5 | 197000 | 74.9 |
| 12/25 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 1 | 62000 | 75.6 |
| 12/24 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6ADMCR | 5 | 201000 | 80.3 |
| 12/24 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4AD6AS | 1 | 146000 | 71.2 |
| 12/24 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE81-4T00-J25 | 1 | 41000 | 55.4 |
| 12/24 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6ADTCR | 1 | 188500 | 72.7 |
| 12/22 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6ADMCR | 2 | 201000 | 80.1 |
| 12/22 | Apple | iPad | MCNH4J/A | 6 | 83500 | 71.9 |
| 12/22 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR027 | 5 | 12000 | 70.5 |
| 12/22 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 10 | 10000 | 61.6 |
| 12/20 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA48G22SE | 1 | 38000 | 0.0 |
| 12/20 | 東芝 | ノートパソコン | P3C6WLEE | 1 | 40000 | 0.0 |
| 12/20 | 東芝 | ノートパソコン | P3C5XSEE | 1 | 36500 | 0.0 |
| 12/20 | 東芝 | ノートパソコン | P3T5XGEE | 1 | 60000 | 0.0 |
| 12/19 | BUFFALO | パソコン周辺機器 | SSD-PHP4.0U3-BA | 30 | 30000 | 59.1 |
| 12/18 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 1 | 42000 | 75 |
| 12/18 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 1 | 234500 | 79.5 |
| 12/18 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RDAAS | 2 | 136500 | 73.5 |
| 12/18 | FUJITSU | デスクトップ | FMVD61004P | 1 | 72000 | 0.0 |
| 12/16 | Panasonic | 家電 | EAH-AZ100-S | 1 | 24000 | 71 |
| 12/16 | Panasonic | 家電 | ES-WG0B-H | 1 | 78000 | 70.9 |
| 12/16 | Panasonic | 家電 | TK-AS31-W 箱難 | 1 | 15000 | 0.0 |
| 12/16 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6ADTCR | 5 | 184500 | 80.7 |
| 12/15 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 1 | 12000 | 64.2 |
| 12/15 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-LE02N | 1 | 23000 | 55 |
| 12/15 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 1 | 104500 | 74.9 |
| 12/13 | Apple | iPad | MD3Y4J/A | 4 | 42000 | 77.3 |
| 12/12 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-LE08N | 1 | 32000 | 51.8 |
| 12/11 | SONY | デジカメ | ILCE-1M2 ボディ | 1 | 670000 | 82.2 |
| 12/11 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 2 | 260000 | 77.2 |
| 12/11 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1DA | 3 | 125500 | 77.7 |
| 12/11 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1D9C1D | 1 | 82500 | 76.5 |
| 12/11 | Apple | iPad | MVV93J/A | 10 | 96500 | 68 |
| 12/11 | Apple | ノートパソコン | MX2H3J/A | 5 | 192000 | 61.5 |
| 12/10 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4AD6AS | 3 | 146000 | 70.7 |
| 12/10 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 1 | 260000 | 79.5 |
| 12/09 | Apple | iPad | MD4G4J/A | 1 | 51500 | 77.6 |
| 12/09 | Microsoft | ノートパソコン | EP2-20102 | 2 | 171500 | 70.3 |
| 12/09 | Microsoft | パソコン周辺機器 | EP2-00410 | 2 | 5500 | 25 |
| 12/09 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | SSPU-TFC4 | 6 | 41500 | 59.5 |
| 12/09 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 1 | 42000 | 75 |
| 12/09 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 7 | 10000 | 60.2 |
| 12/09 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX840 | 5 | 51500 | 76.6 |
| 12/08 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR027 | 5 | 12000 | 70.3 |
| 12/06 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AD6AS | 2 | 146000 | 77.7 |
| 12/06 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0F02SP | 2 | 57000 | 71.4 |
| 12/06 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0F051P | 2 | 55000 | 58.1 |
| 12/06 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 5 | 10500 | 68.7 |
| 12/05 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6ADTCR | 5 | 198000 | 79.7 |
| 12/05 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 2 | 106000 | 77.4 |
| 12/05 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 3 | 60500 | 74 |
| 12/05 | Panasonic | 家電 | VL-X50AHF | 1 | 41500 | 74.1 |
| 12/05 | Dyson | 家電 | HD08 ULF BBN ENT | 1 | 15000 | 68.9 |
| 12/04 | Apple | iPad | MCNH4J/A | 7 | 86000 | 77.6 |
| 12/03 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AD6AS | 1 | 146000 | 77.2 |
| 12/02 | OM SYSTEM | デジカメ | TG-7 ブラック | 2 | 44500 | 72.5 |
| 12/01 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6BDPCR | 1 | 258000 | 75.8 |
| 12/01 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01D | 1 | 46000 | 78.6 |
| 12/01 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-RC110KD | 1 | 6500 | 57.5 |
| 12/01 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-ET2010D | 1 | 9000 | 67.2 |
| 11/29 | Panasonic | 家電 | NE-UBS10D-K | 1 | 86000 | 0.0 |
| 11/29 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 2 | 123500 | 79.8 |
| 11/29 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1DA | 2 | 130500 | 78.6 |
| 11/29 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 20 | 232500 | 78.4 |
| 11/29 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 10 | 191500 | 80.5 |
| 11/29 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 5 | 258000 | 79.9 |
| 11/29 | audio-technica | 家電 | ATH-TWX9MK2-WH | 11 | 20000 | 57.7 |
| 11/29 | Canon | パソコン周辺機器 | LBP172 | 2 | 6000 | 40.3 |
| 11/28 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX3500 | 3 | 130500 | 57.3 |
| 11/27 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU90J3H | 1 | 146000 | 80.2 |
| 11/26 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 1 | 104500 | 76 |
| 11/26 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR055 | 3 | 14500 | 71.1 |
| 11/22 | Apple | iPad | MC9W4J/A | 3 | 65500 | 82.1 |
| 11/22 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 1 | 42000 | 75 |
| 11/22 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 1 | 232500 | 78.4 |
| 11/22 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 4 | 104500 | 76 |
| 11/21 | NEC | ノートパソコン | PC-N1375JAS | 1 | 107000 | 78.2 |
| 11/21 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1DA | 1 | 135500 | 76.2 |
| 11/20 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 2 | 105500 | 76.7 |
| 11/20 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADTCR | 3 | 198000 | 77.6 |
| 11/20 | Apple | iPad | MCNJ4J/A | 1 | 83500 | 75 |
| 11/20 | コムテック | カーナビ&用品 | DC-DR653 | 1 | 14500 | 51.8 |
| 11/20 | コムテック | カーナビ&用品 | DC-DR413 | 1 | 8000 | 47.6 |
| 11/19 | YA-MAN | 家電 | YJFD1N | 1 | 18000 | 63.9 |
| 11/19 | Panasonic | 家電 | F-YEX120B | 1 | 45000 | 73.3 |
| 11/19 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 5 | 10500 | 67.3 |
| 11/18 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE81-4T00-J25 | 4 | 39500 | 66.1 |
| 11/18 | Apple | ノートパソコン | MC654J/A | 1 | 156000 | 81.7 |
| 11/18 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4AD6AS | 2 | 146000 | 70.7 |
| 11/17 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 1 | 42000 | 75 |
| 11/17 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR027 | 1 | 12000 | 70.2 |
| 11/15 | SONY | デジカメ | ILCE-1ボディ | 1 | 485000 | 72.2 |
| 11/15 | SONY | デジカメ | ILCE-9M3ボディ | 1 | 558000 | 80.9 |
| 11/15 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 1 | 59500 | 73 |
| 11/15 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE81-4T00-J25 | 1 | 39500 | 62.8 |
| 11/15 | Panasonic | 家電 | ES-L650U-K | 1 | 27500 | 72.5 |
| 11/15 | Panasonic | 家電 | ES-LV7W-K | 1 | 17000 | 0.0 |
| 11/15 | Panasonic | 家電 | F-MV5000C-H | 1 | 56500 | - |
| 11/15 | 象印 | 家電 | NX-AA10-BZ | 1 | 73500 | 80.4 |
| 11/14 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | SSPU-TFC4 | 12 | 41000 | 42.8 |
| 11/14 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 2 | 126500 | 81.7 |
| 11/14 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 2 | 46500 | 78.3 |
| 11/14 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 2 | 59500 | 73 |
| 11/13 | Apple | iPad | MC9W4J/A | 10 | 66000 | 79.7 |
| 11/13 | Apple | ノートパソコン | MCX14J/A | 5 | 171500 | 67.7 |
| 11/13 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AD6AS | 3 | 146000 | 77.2 |
| 11/12 | BUFFALO | パソコン周辺機器 | SSD-PHP4.0U3-BA | 2 | 29000 | 57.9 |
| 11/12 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4A11AS | 3 | 118500 | 49.5 |
| 11/12 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 1 | 234500 | 79.1 |
| 11/12 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 3 | 104500 | 75.9 |
| 11/11 | PIONEER | カーナビ&用品 | VREC-MS700D-D | 1 | 25000 | - |
| 11/11 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR027 | 2 | 12000 | 70.2 |
| 11/10 | Apple | iPad | MC9W4J/A | 1 | 65500 | 78 |
| 11/10 | SONY | ノートパソコン | VJS14795101B | 3 | 92000 | 36.8 |
| 11/10 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 1 | 105500 | 76.4 |
| 11/10 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 5 | 10000 | 63 |
お客様の声
当店が行なったアンケートに届いたお客様の声をご紹介いたします。
他店ではなく当店に売ると決めた理由はなんですか?売ると判断した時に何を基準にしましたか?
対応が早い
高く買い取ってくれそう
3日間価格保証(現在初めての方は6日間保証)
いつでも着払いOK
リピーターさんに質問です。継続して当店に売って頂ける理由を教えてください
対応が丁寧で、また信頼できる
迅速かつ丁寧です
適切な査定と対応をしてもらえるから
手続きが楽だから。
即金は有り難いと思います。
電話対応などもあり安心できた
たくさんのご回答ありがとうございました。




