「UFODO買取実績価格」と
「価格.comの市場価格」を比べていただけます。
商品の市場価格に対し、UFODOは高価買取に取り組んでいます。
お客様に見ていただくため、「価格.comの最安価格」と「UFODOの買取価格」の価格を比べてご紹介します。
※過去約2ヶ月のデータにもとづいています。
※表中の価格は買取当日の「価格.com最安価格」と「UFODO買取価格」です。
※ポイントは表中のUFODO買取価格とは別途に加算されます。
※ポイントを利用するには会員登録が必要です。
当店に届いたお客様の声はこちら
主な商品の対「価格.com」買取実績
日付 | メーカ | 品名 | 型番 | 状態 | 台数 | 買取単価 | 価格.com 単価-1 | 対価格.com 価格率 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/19 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0D023P | 新品 | 1 | 74000 | 123970 | 59.7 |
2024/9/19 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 2 | 11500 | 18700 | 61.5 |
2024/9/19 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 2 | 24000 | 37800 | 63.5 |
2024/9/19 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE81-4T00-J25 | 新品 | 30 | 37000 | 60540 | 61.1 |
2024/9/19 | Apple | デスクトップ | MGNT3J/A | 新品 | 1 | 51500 | 85000 | 60 |
2024/9/19 | Apple | ノートパソコン | MRYN3J/A | 新品 | 1 | 151000 | 184598 | 81.8 |
2024/9/19 | Apple | ノートパソコン | MTL73J/A | 新品 | 2 | 153000 | 187934 | 81.4 |
2024/9/17 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVAD021P | 新品同様 | 2 | 62000 | - | 0.0 |
2024/9/17 | コムテック | カーナビ&用品 | HDR301 | 新品 | 5 | 11500 | 18890 | 60.9 |
2024/9/14 | SONY | デジカメ | ZV-E10L/W | 新品 | 1 | 70500 | 98000 | 71.9 |
2024/9/14 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0D021P | 新品 | 1 | 65000 | 92700 | 70.1 |
2024/9/14 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02WD | 新品 | 1 | 48000 | 63680 | 75.4 |
2024/9/14 | Yupiteru | カーナビ&用品 | SN-TW91di | 新品 | 1 | 13000 | - | 0.0 |
2024/9/14 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02D | 新品 | 1 | 50000 | 63740 | 78.4 |
2024/9/14 | コムテック | カーナビ&用品 | HDR204G | 新品 | 1 | 7500 | 12672 | 59.2 |
2024/9/13 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU70061P | 新品 | 3 | 56000 | 154897 | 36.2 |
2024/9/13 | BUFFALO | パソコン周辺機器 | WXR-11000XE12 | 新品 | 3 | 25000 | 33582 | 74.4 |
2024/9/13 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVUXH1B | 新品 | 1 | 145000 | 189799 | 76.4 |
2024/9/13 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 1 | 96500 | 123583 | 78.1 |
2024/9/12 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 1 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2024/9/12 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 2 | 24000 | 37799 | 63.5 |
2024/9/11 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10GD | 新品 | 1 | 135500 | 169800 | 79.8 |
2024/9/11 | Apple | iPad | MV2D3J/A | 新品 | 1 | 103500 | 129823 | 79.7 |
2024/9/11 | Apple | iPad | MNXQ3J/A | 新品 | 5 | 110000 | 151396 | 72.7 |
2024/9/11 | Apple | iPad | MUWQ3J/A | 新品 | 4 | 128500 | 164783 | 78 |
2024/9/10 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4RDAAS | 新品 | 1 | 171500 | 264612 | 64.8 |
2024/9/10 | HP | デスクトップ | 9E6K0PT#ABJ | 新品 | 4 | 72000 | 156871 | 45.9 |
2024/9/9 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10GD | 新品 | 4 | 135500 | 166999 | 81.1 |
2024/9/7 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4RDAAS | 新品 | 2 | 174500 | 317870 | 54.9 |
2024/9/7 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4CDMCR | 新品 | 3 | 181500 | 259800 | 69.9 |
2024/9/6 | コムテック | カーナビ&用品 | HDR301 | 新品 | 5 | 11500 | 18890 | 60.9 |
2024/9/5 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 1 | 96500 | 124021 | 77.8 |
2024/9/5 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5FDNCR | 新品 | 5 | 229500 | 294287 | 78 |
2024/9/4 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 2 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2024/9/4 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 2 | 24000 | 37799 | 63.5 |
2024/9/3 | SONY | デジカメ | ILCE1 ボディ | 新品 | 2 | 640000 | 828000 | 77.3 |
2024/9/2 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 2 | 96500 | 124097 | 77.8 |
2024/9/2 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0D021P | 新品 | 2 | 64000 | 92700 | 69 |
2024/8/31 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVUXH1B | 新品 | 1 | 137000 | 172999 | 79.2 |
2024/8/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4FDNCR | 新品 | 10 | 228500 | 339788 | 67.2 |
2024/8/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5FDNCR | 新品 | 15 | 229500 | 297464 | 77.2 |
2024/8/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5EDMCR | 新品 | 10 | 204000 | 257499 | 79.2 |
2024/8/30 | Apple | ノートパソコン | MTL73J/A | 新品 | 2 | 150000 | 188000 | 79.8 |
2024/8/30 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 新品 | 1 | 40500 | 53480 | 75.7 |
2024/8/30 | KENWOOD | カーナビ&用品 | DRV-EM4800 | 新品 | 1 | 25500 | 33336 | 76.5 |
2024/8/30 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR048 | 新品 | 1 | 24500 | 31748 | 77.2 |
2024/8/29 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4EDMCR | 新品 | 1 | 195000 | 234700 | 83.1 |
2024/8/29 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 新品 | 1 | 39500 | 53480 | 73.9 |
2024/8/29 | Apple | iPad | MV273J/A | 新品 | 1 | 94500 | 113400 | 83.3 |
2024/8/28 | HP | デスクトップ | 8X0R2PA#ABJ | 新品箱難 | 1 | 44500 | - | 0.0 |
2024/8/28 | HP | デスクトップ | 8X0R2PA#ABJ | 新品 | 1 | 46500 | - | 0.0 |
2024/8/28 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 1 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2024/8/28 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 4 | 24000 | 37800 | 63.5 |
2024/8/28 | コムテック | カーナビ&用品 | HDR301 | 新品 | 7 | 11500 | 18047 | 63.7 |
2024/8/27 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE81-4T00-J25 | 新品 | 3 | 36500 | 59800 | 61 |
2024/8/27 | Microsoft | ノートパソコン | XK1-00063 | 新品 | 13 | 83000 | 104800 | 79.2 |
2024/8/26 | Apple | ノートパソコン | MRXR3J/A | 新品 | 1 | 133500 | 164350 | 81.2 |
2024/8/26 | Apple | ノートパソコン | MRXQ3J/A | 新品 | 1 | 120000 | 146803 | 81.7 |
2024/8/26 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0D021P | 新品 | 2 | 63000 | 93800 | 67.2 |
2024/8/24 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02WD | 新品 | 1 | 46000 | 59620 | 77.2 |
2024/8/24 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-ET2010D | 新品 | 1 | 9000 | 13650 | 65.9 |
2024/8/24 | Apple | ノートパソコン | MRW13J/A | 新品 | 1 | 256000 | 318942 | 80.3 |
2024/8/24 | Apple | ノートパソコン | MTL73J/A | 新品 | 1 | 153000 | 188800 | 81 |
2024/8/24 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 1 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2024/8/24 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 1 | 94500 | 122100 | 77.4 |
2024/8/23 | 東芝 | ノートパソコン | W6PZMV3RAB | 新品 | 1 | 39000 | 84480 | 46.2 |
2024/8/23 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4DDNCR | 新品 | 1 | 217000 | 275800 | 78.7 |
2024/8/23 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 新品 | 1 | 39500 | 52980 | 74.6 |
2024/8/23 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02WD | 新品 | 1 | 46000 | 59703 | 77 |
2024/8/23 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02D | 新品 | 1 | 46000 | 60000 | 76.7 |
2024/8/23 | Yupiteru | カーナビ&用品 | SN-TW91di | 新品 | 1 | 13000 | 33039 | 39.3 |
2024/8/23 | Yupiteru | カーナビ&用品 | SN-ST5600d | 新品 | 1 | 5000 | 18840 | 26.5 |
2024/8/23 | OM SYSTEM | デジカメ | TG-7ブラック | 新品 | 1 | 42000 | 53999 | 77.8 |
2024/8/21 | Apple | ノートパソコン | MR7K3J/A | 新品 | 1 | 163000 | 209600 | 77.8 |
2024/8/21 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 1 | 94500 | 122644 | 77.1 |
2024/8/20 | コムテック | カーナビ&用品 | HDR301 | 新品 | 7 | 12000 | 19000 | 63.2 |
2024/8/20 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 1 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2024/8/19 | Apple | ノートパソコン | MPHE3J/A | 新品 | 1 | 173000 | 288800 | 59.9 |
2024/8/17 | Apple | iPad | MUWQ3J/A | 新品 | 5 | 130000 | 171753 | 75.7 |
2024/8/17 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE81-4T00-J25 | 新品 | 10 | 36500 | 63000 | 57.9 |
2024/8/9 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4CDMCR | 新品 | 4 | 180500 | 227800 | 79.2 |
2024/8/9 | Nikon | デジカメ | Zf ボディ | 新品 | 1 | 215000 | 263364 | 81.6 |
2024/8/9 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4DDNCR | 新品 | 1 | 213000 | 266999 | 79.8 |
2024/8/9 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10BGD | 新品 | 1 | 146000 | 179000 | 81.6 |
2024/8/9 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-ET2500VD | 新品 | 1 | 21000 | 28600 | 73.4 |
2024/8/9 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 2 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2024/8/9 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 1 | 94500 | 122364 | 77.2 |
2024/8/9 | 東芝 | ノートパソコン | P1M6XPEL | 新品 | 1 | 103000 | 160124 | 64.3 |
2024/8/8 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | SWX2210-16G | 新品 | 1 | 27500 | 49490 | 55.6 |
2024/8/8 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 3 | 24000 | 39800 | 60.3 |
2024/8/7 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 4 | 94500 | 122699 | 77 |
2024/8/7 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 新品 | 1 | 39500 | 51499 | 76.7 |
2024/8/6 | 東芝 | ノートパソコン | P1X6WPBL | 新品 | 1 | 120000 | 175995 | 68.2 |
2024/8/6 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02WD | 新品 | 2 | 47000 | 60685 | 77.4 |
2024/8/6 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 1 | 12500 | 18700 | 66.8 |
2024/8/6 | BUFFALO | パソコン周辺機器 | BS-GU2108 | 新品 | 1 | 2000 | 8194 | 24.4 |
2024/8/5 | RICOH | デジカメ | WG-90 ブラック | 新品 | 1 | 33500 | 43701 | 76.7 |
2024/8/5 | OM SYSTEM | デジカメ | TG-7 ブラック | 新品 | 3 | 43500 | 55363 | 78.6 |
2024/8/5 | コムテック | カーナビ&用品 | HDR301 | 新品 | 5 | 11500 | 19799 | 58.1 |
2024/8/3 | Apple | ノートパソコン | MRYN3J/A | 新品 | 1 | 150000 | 181300 | 82.7 |
2024/8/2 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 2 | 24000 | 42780 | 56.1 |
2024/8/1 | Acer | ノートパソコン | EX215-55-H76YDB1 | 新品 | 2 | 74000 | 146634 | 50.5 |
2024/8/1 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5USCCP | 新品 | 2 | 230500 | 228454 | 61.6 |
2024/8/1 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU660EHP | 新品 | 1 | 76500 | 271678 | 33.4 |
2024/7/31 | Panasonic | カーナビ&用品 | CA-DR03HTD | 新品 | 1 | 26000 | 33980 | 76.5 |
2024/7/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4EDMCR | 新品 | 15 | 192000 | 238389 | 80.5 |
2024/7/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4FDNCR | 新品 | 15 | 220000 | 275747 | 79.8 |
2024/7/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5EDMCR | 新品 | 10 | 204000 | 298000 | 68.5 |
2024/7/30 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | NVR510 | 新品 | 2 | 32500 | 44628 | 72.8 |
2024/7/29 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 新品 | 4 | 39500 | 52380 | 75.4 |
2024/7/27 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE61-1T00-J25 | 新品 | 1 | 10500 | 17980 | 58.4 |
2024/7/27 | Apple | ノートパソコン | MR7J3J/A | 新品 | 1 | 154000 | 187000 | 82.4 |
2024/7/27 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1D9GD | 新品 | 1 | 94500 | 120598 | 78.4 |
2024/7/27 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02D | 新品 | 1 | 46000 | 61446 | 74.9 |
2024/7/27 | Yupiteru | カーナビ&用品 | SN-TW91di | 新品 | 1 | 13000 | 33039 | 39.3 |
2024/7/25 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE61-2T00-J25 | 新品 | 1 | 17000 | 25800 | 65.9 |
2024/7/25 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 1 | 94500 | 123999 | 76.2 |
2024/7/24 | Apple | デスクトップ | MGNT3J/A | 新品 | 1 | 55000 | 74882 | 73.4 |
2024/7/24 | コムテック | カーナビ&用品 | HDR301 | 新品 | 5 | 12500 | 20299 | 61.6 |
2024/7/23 | Apple | iPad | MUWQ3J/A | 新品 | 10 | 139000 | 178235 | 78 |
2024/7/19 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4RDAAS | 新品 | 1 | 177500 | 257566 | 68.9 |
お客様の声
ここでアンケートに届いたお客様の声をご紹介いたします。
他店ではなく当店に売ると決めた理由はなんですか?売ると判断した時に何を基準にしましたか?
対応が早い
高く買い取ってくれそう
3日間価格保証(現在初めての方は6日間保証)
いつでも着払いOK
リピーターさんに質問です。継続して当店に売って頂ける理由を教えてください
対応が丁寧で、また信頼できる
迅速かつ丁寧です
適切な査定と対応をしてもらえるから
手続きが楽だから。
即金は有り難いと思います。
電話対応などもあり安心できた
たくさんのご回答ありがとうございました。