🆕直近2か月の買取実績
直近約2か月の買取価格を公表しております。
価格.comの最安価格と当店の買取単価を比較し、買取率を表にしました。
🆕表を見やすくスッキリさせました🆕
※すべて新品・完品でのお値段になります。保印付き・箱難でも買取は可能ですが、相場表には記載されません。
※データを並び替えるソート機能もございます。
※ポイントは表中のUFODO買取価格とは別途に加算されます。
当店に届いたお客様の声はこちら
日付 | メーカ | 型番 | 買取単価 | ![]() |
---|---|---|---|---|
09/18 | Apple | MC6J4J/A | 180500 | 80.3 |
09/18 | YAMAHA | RTX1220 | 60500 | 75.8 |
09/18 | NEC | PA-WX11000T12 | 27000 | 68 |
09/18 | Panasonic | CN-CE01D | 47000 | 79 |
09/17 | YAMAHA | RTX830 | 43000 | 77.1 |
09/17 | SANDISK | SDSSDE81-4T00-J25 | 39500 | 66.1 |
09/17 | SONY | ILCE-1M2ボディ | 715000 | 84.7 |
09/17 | Apple | MX2G3J/A | 300000 | 79 |
09/17 | Panasonic | CN-CE01WD | 48000 | 80.3 |
09/16 | Panasonic | CF-SC6BDPCR | 255000 | 80.5 |
09/13 | Apple | MCNH4J/A | 81000 | 79.6 |
09/13 | Panasonic | CN-F1X10C1D | 124500 | 81.4 |
09/13 | Panasonic | CN-CE01WD | 49000 | 82 |
09/13 | YAMAHA | RTX1220 | 59500 | 49.6 |
09/13 | SANDISK | SDSSDE81-4T00-J25 | 39500 | 69.9 |
09/13 | SANDISK | SDSSDE61-2T00-J25 | 18000 | 64.5 |
09/13 | NEC | PC-N1375JAS | 115000 | 80.2 |
09/12 | コムテック | ZDR018 | 11000 | 67.7 |
09/11 | Panasonic | CF-SR4HDNCR | 212000 | 80.3 |
09/11 | Panasonic | CN-F1X10C1D | 124500 | 80.9 |
09/11 | Panasonic | CY-ET2500VD | 21000 | 72.7 |
09/10 | Panasonic | CF-SR4HDNCR | 212000 | 80.2 |
09/09 | Panasonic | CF-SR4AW6AS | 161000 | 58.6 |
09/08 | Panasonic | CF-SC6BDPCR | 253000 | 80.6 |
09/08 | YAMAHA | RTX830 | 43000 | 76.8 |
09/06 | YAMAHA | RTX1300 | 107500 | 77 |
09/05 | FUJITSU | FMVA53J3S | 113000 | 79.1 |
09/04 | Panasonic | CF-SC6ADTCR | 186500 | 76.8 |
09/04 | BUFFALO | SSD-PHP4.0U3-BA | 27500 | 58.8 |
09/03 | NEC | PC-S1355JAP | 113000 | 78.6 |
09/03 | Panasonic | WV-B61301-Z2 | 36000 | 44 |
09/03 | Panasonic | CF-SR4HDNCR | 212000 | 80.5 |
09/03 | FUJITSU | FMVU90J3H | 151000 | 82.2 |
09/03 | YAMAHA | RTX1300 | 105500 | 75.5 |
09/03 | IO-DATA | HDL2-XA2B | 32000 | 44 |
09/02 | SONY | ILCE-7RM5 | 348000 | 84.2 |
09/02 | Panasonic | CN-CE01WD | 47000 | 79.1 |
09/02 | Panasonic | CN-CE01D | 47000 | 79 |
09/02 | Panasonic | CF-SC6ADMCR | 204000 | 78.5 |
09/02 | PIONEER | FH-8500DVS | 23500 | 0.0 |
09/02 | PIONEER | ND-BC9 | 5500 | 57.9 |
09/01 | Panasonic | CF-FV5HDNCR | 215000 | 75.4 |
09/01 | FUJITSU | FMVA0F051P | 54000 | 53.8 |
09/01 | Apple | MV273J/A | 70500 | 74.9 |
09/01 | NEC | PC-VKT46FBGBS2M | 58500 | 59.6 |
08/30 | Panasonic | CF-FV5HDNCR | 215000 | 75.4 |
08/30 | Panasonic | CN-F1X10C1D | 120000 | 78.5 |
08/30 | Panasonic | CN-CE01WD | 46000 | 77.3 |
08/29 | SANDISK | SDSSDE82-4T00-J25 | 42000 | 52.6 |
08/29 | SONY | SEL85F18 | 43000 | 75.4 |
08/29 | Panasonic | CF-FV5HDNCR | 215000 | 70.5 |
08/29 | Panasonic | CF-SC6ADMCR | 203000 | 74.1 |
08/29 | Panasonic | CF-FV5GDMCR | 198000 | 79.3 |
08/27 | YAMAHA | RTX1220 | 60000 | 76.1 |
08/27 | SANDISK | SDSSDE61-2T00-J25 | 18000 | 60.1 |
08/27 | アラジン | AX2P24U03DJ | 52000 | 74.5 |
08/27 | Panasonic | F-ML4000B-H | 48500 | 72.4 |
08/26 | NEC | PC-S1355JAP | 114000 | 83.9 |
08/26 | コムテック | ZDR018 | 10500 | 64.3 |
08/25 | Panasonic | CF-FV5HDNCR | 219000 | 80.5 |
08/25 | Panasonic | CF-FV5GDMCR | 200000 | 80.1 |
08/25 | Panasonic | CF-SC6BDPCR | 256000 | 78.9 |
08/25 | Apple | MX2E3J/A | 223000 | 81.1 |
08/23 | Panasonic | CN-CE01D | 47000 | 78.6 |
08/23 | YAMAHA | RTX1220 | 59500 | 75.5 |
08/23 | ロボロック | QRRC52-04 | 55000 | 64.1 |
08/22 | Panasonic | CN-F1X10C1D | 123500 | 80.2 |
08/22 | Panasonic | CN-CE01WD | 47000 | 79.7 |
08/22 | SONY | FDR-AX45A/B | 85000 | 74.9 |
08/22 | audio-technica | ATH-CKS30TW+ | 4000 | 42.2 |
08/21 | BUFFALO | SSD-PHP4.0U3-BA | 28000 | 54 |
08/20 | NEC | PC-V1T46N89LEGM | 78000 | 0.0 |
08/20 | Panasonic | CF-SC6BDPCR | 256000 | 78.8 |
08/19 | Panasonic | CF-SC6ADMCR | 207000 | 78.1 |
08/19 | Panasonic | CF-SC6BDPCR | 253000 | 77.9 |
08/19 | YAMAHA | RTX830 | 43000 | 77.6 |
08/19 | OMRON | BW100T | 22000 | 71.5 |
08/18 | Panasonic | CF-FV5HDNCR | 217000 | 80.4 |
08/18 | コムテック | ZDR018 | 10500 | 63.6 |
08/08 | Canon | RF70-200mmF4L | 172000 | 82.9 |
08/08 | Panasonic | CN-F1X10C1D | 126500 | 80.8 |
08/08 | Panasonic | NF-AC1000-K | 51500 | 79.5 |
08/08 | YAMAHA | RTX1300 | 109000 | 77.6 |
08/08 | YAMAHA | RTX1220 | 61000 | 76.5 |
08/08 | Panasonic | CF-SC6BDPCR | 251000 | 76.1 |
08/08 | Panasonic | VL-X50AHF | 45000 | 75.9 |
08/08 | Panasonic | VL-N35AHF | 32000 | 73.2 |
08/08 | Panasonic | CY-ET2500VD | 21000 | 72.7 |
08/08 | Microsoft | ZDR-00011 | 130500 | 72.6 |
08/08 | Panasonic | CF-SC6ADTCR | 191500 | 72.3 |
08/08 | Panasonic | VS-SGZ20L | 9000 | 60.1 |
08/08 | Microsoft | 8XB-00157 | 5000 | 29.5 |
08/07 | Panasonic | CF-SR4HDNCR | 214000 | 80.8 |
08/07 | FUJITSU | FMVA0F02SP | 50500 | 48.6 |
08/06 | Apple | MC6J4J/A | 183500 | 80.8 |
08/06 | Panasonic | CN-CE01WD | 47000 | 79 |
08/06 | PIONEER | AVIC-RZ821-D | 47500 | 75.4 |
08/06 | PIONEER | AVIC-RZ822-D | 50500 | 74 |
08/06 | Apple | MX2T3J/A | 243000 | 72.4 |
08/06 | OMRON | BW120T | 26000 | 62.2 |
08/06 | Apple | MXPT3J/A | 66000 | 54.6 |
08/06 | IO-DATA | HDL2-LE04N | 27000 | 54.2 |
08/05 | YAMAHA | RTX1220 | 60500 | 77.8 |
08/05 | OMRON | BW55T | 12000 | 64.2 |
08/05 | 東芝 | A6SJKYLC351B | 75000 | 61.6 |
08/04 | PIONEER | AVIC-RW303 | 23000 | 0.0 |
08/04 | YAMAHA | RTX1220 | 61500 | 79 |
08/04 | Microsoft | ZDR-00011 | 130500 | 70.6 |
08/04 | OMRON | BW120T | 28000 | 67 |
08/04 | OMRON | BW55T | 12000 | 64.2 |
08/04 | SANDISK | SDSSDE61-2T00-J25 | 19000 | 62.6 |
08/04 | PIONEER | AVIC-RQ912 | 67000 | 58.7 |
08/04 | IO-DATA | HDL2-LE04N | 27000 | 51.5 |
08/04 | Microsoft | 8XB-00157 | 5000 | 19.2 |
08/01 | Panasonic | CF-FV5TDAAS | 157000 | 68.6 |
08/01 | コムテック | ZDR018 | 10500 | 63 |
08/01 | SANDISK | SDSSDE81-4T00-J25 | 39500 | 57.9 |
07/30 | Panasonic | CF-FV5GDMCR | 202000 | 79.4 |
07/30 | Panasonic | CF-SC6ADMCR | 207000 | 78.2 |
07/30 | Apple | MV273J/A | 71500 | 78.1 |
07/30 | Panasonic | CF-SC6BDPCR | 253000 | 74.9 |
07/29 | Panasonic | CF-SC6BDPCR | 256000 | 75.6 |
07/28 | Panasonic | CN-F1X10C1D | 125500 | 80.3 |
07/28 | コムテック | ZDR018 | 10500 | 66.6 |
07/26 | Panasonic | CF-SR4HDNCR | 217000 | 83.1 |
07/26 | Apple | MK2L3J/A | 34500 | 82.1 |
07/26 | YAMAHA | RTX1220 | 62500 | 79.4 |
07/26 | Panasonic | CF-SC6BDPCR | 253000 | 74.7 |
07/23 | Panasonic | CN-CE01WD | 47000 | 80.1 |
07/23 | Panasonic | CY-RC110KD | 6500 | 58 |
07/22 | Panasonic | CF-FV5HDNCR | 230500 | 83 |
07/22 | SONY | FDR-AX45A | 82500 | 76.8 |
07/22 | コムテック | ZDR018 | 10500 | 66.6 |
07/19 | Panasonic | CN-F1X10C1D | 126500 | 80.2 |
07/19 | Panasonic | CN-CE01WD | 42000 | 71.2 |
お客様の声
当店が行なったアンケートに届いたお客様の声をご紹介いたします。
他店ではなく当店に売ると決めた理由はなんですか?売ると判断した時に何を基準にしましたか?
対応が早い
高く買い取ってくれそう
3日間価格保証(現在初めての方は6日間保証)
いつでも着払いOK
リピーターさんに質問です。継続して当店に売って頂ける理由を教えてください
対応が丁寧で、また信頼できる
迅速かつ丁寧です
適切な査定と対応をしてもらえるから
手続きが楽だから。
即金は有り難いと思います。
電話対応などもあり安心できた
たくさんのご回答ありがとうございました。