🆕直近2か月の買取実績
直近約2か月の買取価格を公表しております。
価格.comの最安価格と当店の買取単価を比較し、買取率を表にしました。
🆕表を見やすくスッキリさせました🆕
※すべて新品・完品でのお値段になります。保印付き・箱難でも買取は可能ですが、相場表には記載されません。
※データを並び替えるソート機能もございます。
※ポイントは表中のUFODO買取価格とは別途に加算されます。
当店に届いたお客様の声はこちら
| 日付 | メーカ | 型番 | 買取単価 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/24 | IO-DATA | SSPR-SUSC4 | 28000 | 36.7 |
| 10/24 | Panasonic | CN-F1X10C1D | 120000 | 78.9 |
| 10/24 | Panasonic | CN-CE01WD | 46000 | 77.6 |
| 10/23 | YAMAHA | RTX1300 | 105500 | 76.7 |
| 10/23 | IO-DATA | HDL2-LE02N | 22000 | 52.3 |
| 10/23 | OMRON | BW55T | 12000 | 64.2 |
| 10/23 | Panasonic | CF-SC6ADTCR | 197000 | 74.2 |
| 10/22 | Apple | MD3Y4J/A | 43000 | 80.2 |
| 10/20 | IO-DATA | HDL2-LE02N | 22000 | 52.3 |
| 10/20 | YAMAHA | RTX1220 | 60500 | 73.2 |
| 10/18 | YAMAHA | RTX830 | 42000 | 76.1 |
| 10/18 | SANDISK | SDSSDE81-2T00-J25 | 18000 | 46.9 |
| 10/18 | PENTAX | WG-1000 | 23000 | 78.3 |
| 10/16 | コムテック | ZDR059 | 26500 | 72.6 |
| 10/16 | Panasonic | CN-F1X10C1D | 122500 | 79.9 |
| 10/16 | Panasonic | CN-CE01WD | 47000 | 79.8 |
| 10/15 | IO-DATA | SSPR-SUSC4 | 40000 | 52.4 |
| 10/15 | Panasonic | CN-CE01WD | 47000 | 79.7 |
| 10/15 | Panasonic | CN-CE01D | 47000 | 79.9 |
| 10/15 | Panasonic | CY-ET926D | 2000 | 32 |
| 10/14 | YAMAHA | RTX1220 | 60000 | 75 |
| 10/14 | YAMAHA | RTX1300 | 106500 | 77 |
| 10/14 | Panasonic | CF-SC6BDPCR | 258000 | 68.6 |
| 10/14 | Apple | MCNH4J/A | 81500 | 79.4 |
| 10/14 | コムテック | ZDR018 | 10000 | 62 |
| 10/11 | Canon | RF35mmF1.8マクロ | 51500 | 80.6 |
| 10/11 | Panasonic | CF-FV5HDNCR | 223500 | 78.5 |
| 10/11 | Panasonic | CF-SC6BDPCR | 250000 | 75.9 |
| 10/10 | PENTAX | WG-8ブラック | 38500 | 69 |
| 10/09 | Panasonic | CF-QR4KDNCR | 232500 | 77.7 |
| 10/09 | Panasonic | CF-SR4HDNCR | 217000 | 78.9 |
| 10/09 | Canon | EOS 90D 18-135USM | 143000 | 75.3 |
| 10/09 | Panasonic | CN-F1X10C1D | 122500 | 79.2 |
| 10/09 | Panasonic | CY-ET2500VD | 21000 | 73.1 |
| 10/09 | YAMAHA | RTX1220 | 59000 | 72 |
| 10/08 | Panasonic | CF-FV4AD6AS | 151000 | 76.3 |
| 10/07 | Apple | MC9W4J/A | 65000 | 75.1 |
| 10/07 | Microsoft | EP2-20102 | 174500 | 67.8 |
| 10/07 | Microsoft | EP2-00410 | 5000 | 22.7 |
| 10/07 | Panasonic | CF-SC6ADTCR | 194000 | 77.7 |
| 10/04 | FUJITSU | FMVD6000XP | 59000 | 62.4 |
| 10/04 | FUJITSU | FMVA0F02SP | 57000 | - |
| 10/04 | NEC | PC-N1375JAS | 111000 | 78.2 |
| 10/03 | Panasonic | CF-QR4KDNCR | 234500 | 75.6 |
| 10/03 | コムテック | ZDR018 | 10000 | 61.9 |
| 10/01 | Apple | MD3Y4J/A | 41000 | 80.2 |
| 10/01 | BUFFALO | SSD-PHP4.0U3-BA | 28500 | 71.6 |
| 10/01 | FUJITSU | FMVU90J3H | 153000 | 78.9 |
| 10/01 | YAMAHA | RTX1220 | 60000 | 77.8 |
| 09/30 | Panasonic | CF-FV5GDMCR | 197000 | 79.9 |
| 09/30 | Panasonic | CF-QR4KDNCR | 237500 | 79.2 |
| 09/30 | Panasonic | CF-SC6BDPCR | 255000 | 67.8 |
| 09/29 | Panasonic | CF-QR4KDNCR | 238500 | 76.9 |
| 09/29 | Panasonic | CN-F1X10C1D | 124500 | 80.4 |
| 09/29 | Panasonic | CN-CE01WD | 48000 | 80.3 |
| 09/27 | Apple | MD3Y4J/A | 41000 | 80.6 |
| 09/27 | Microsoft | XGT-00017 | 60500 | 66.9 |
| 09/27 | Panasonic | CF-FV4RDAAS | 153000 | 72.9 |
| 09/27 | Microsoft | KCN-00041 | 5000 | 29.8 |
| 09/27 | Apple | MC9W4J/A | 64000 | 77.3 |
| 09/27 | SONY | FDR-AX45A(B) | 86000 | 68.9 |
| 09/27 | YAMAHA | RTX830 | 42000 | 75.8 |
| 09/26 | IO-DATA | HDL2-LE02L | 21000 | 70.1 |
| 09/25 | OMRON | BW55T | 12000 | 64.2 |
| 09/25 | YAMAHA | RTX830 | 42000 | 75.3 |
| 09/25 | APC | BR400S-JP | 7000 | 36.5 |
| 09/25 | YAMAHA | RTX1300 | 105500 | 77.7 |
| 09/24 | Panasonic | CF-QR4KDNCR | 237500 | 79.2 |
| 09/24 | Panasonic | CN-F1X10C1D | 122500 | 79.6 |
| 09/24 | コムテック | ZDR055 | 14500 | 68 |
| 09/22 | コムテック | ZDR018 | 11500 | 72.1 |
| 09/20 | Panasonic | CF-QR4KDNCR | 237500 | 83.7 |
| 09/19 | OM SYSTEM | TG-7ブラック | 44000 | 75.6 |
| 09/19 | YAMAHA | RTX830 | 43000 | 77.1 |
| 09/18 | YAMAHA | RTX830 | 43000 | 76.8 |
| 09/18 | IO-DATA | HDL2-LE02N | 23000 | 51 |
| 09/18 | Apple | MC6J4J/A | 180500 | 80.3 |
| 09/18 | YAMAHA | RTX1220 | 60500 | 75.8 |
| 09/18 | NEC | PA-WX11000T12 | 27000 | 68 |
| 09/18 | Panasonic | CN-CE01D | 47000 | 79 |
| 09/17 | YAMAHA | RTX830 | 43000 | 77.1 |
| 09/17 | SANDISK | SDSSDE81-4T00-J25 | 39500 | 66.1 |
| 09/17 | SONY | ILCE-1M2ボディ | 715000 | 84.7 |
| 09/17 | Apple | MX2G3J/A | 300000 | 79 |
| 09/17 | Panasonic | CN-CE01WD | 48000 | 80.3 |
| 09/16 | Panasonic | CF-SC6BDPCR | 255000 | 80.5 |
| 09/13 | Apple | MCNH4J/A | 81000 | 79.6 |
| 09/13 | Panasonic | CN-F1X10C1D | 124500 | 81.4 |
| 09/13 | Panasonic | CN-CE01WD | 49000 | 82 |
| 09/13 | YAMAHA | RTX1220 | 59500 | 49.6 |
| 09/13 | SANDISK | SDSSDE81-4T00-J25 | 39500 | 69.9 |
| 09/13 | SANDISK | SDSSDE61-2T00-J25 | 18000 | 64.5 |
| 09/13 | NEC | PC-N1375JAS | 115000 | 80.2 |
| 09/12 | コムテック | ZDR018 | 11000 | 67.7 |
| 09/11 | Panasonic | CF-SR4HDNCR | 212000 | 80.3 |
| 09/11 | Panasonic | CY-ET2500VD | 21000 | 72.7 |
| 09/10 | Panasonic | CF-SR4HDNCR | 212000 | 80.2 |
| 09/09 | Panasonic | CF-SR4AW6AS | 161000 | 58.6 |
| 09/08 | Panasonic | CF-SC6BDPCR | 253000 | 80.6 |
| 09/08 | YAMAHA | RTX830 | 43000 | 76.8 |
| 09/06 | YAMAHA | RTX1300 | 107500 | 77 |
| 09/05 | FUJITSU | FMVA53J3S | 113000 | 79.1 |
| 09/04 | Panasonic | CF-SC6ADTCR | 186500 | 76.8 |
| 09/04 | BUFFALO | SSD-PHP4.0U3-BA | 27500 | 58.8 |
| 09/03 | NEC | PC-S1355JAP | 113000 | 78.6 |
| 09/03 | Panasonic | WV-B61301-Z2 | 36000 | 44 |
| 09/03 | Panasonic | CF-SR4HDNCR | 212000 | 80.5 |
| 09/03 | FUJITSU | FMVU90J3H | 151000 | 82.2 |
| 09/03 | YAMAHA | RTX1300 | 105500 | 75.5 |
| 09/03 | IO-DATA | HDL2-XA2B | 32000 | 44 |
| 09/02 | SONY | ILCE-7RM5 | 348000 | 84.2 |
| 09/02 | Panasonic | CN-CE01WD | 47000 | 79.1 |
| 09/02 | Panasonic | CN-CE01D | 47000 | 79 |
| 09/02 | Panasonic | CF-SC6ADMCR | 204000 | 78.5 |
| 09/02 | PIONEER | FH-8500DVS | 23500 | 0.0 |
| 09/02 | PIONEER | ND-BC9 | 5500 | 57.9 |
| 09/01 | Panasonic | CF-FV5HDNCR | 215000 | 75.4 |
| 09/01 | FUJITSU | FMVA0F051P | 54000 | 53.8 |
| 09/01 | Apple | MV273J/A | 70500 | 74.9 |
| 09/01 | NEC | PC-VKT46FBGBS2M | 58500 | 59.6 |
| 08/30 | Panasonic | CF-FV5HDNCR | 215000 | 75.4 |
| 08/30 | Panasonic | CN-F1X10C1D | 120000 | 78.5 |
| 08/30 | Panasonic | CN-CE01WD | 46000 | 77.3 |
| 08/29 | SANDISK | SDSSDE82-4T00-J25 | 42000 | 52.6 |
| 08/29 | SONY | SEL85F18 | 43000 | 75.4 |
| 08/29 | Panasonic | CF-FV5HDNCR | 215000 | 70.5 |
| 08/29 | Panasonic | CF-SC6ADMCR | 203000 | 74.1 |
| 08/29 | Panasonic | CF-FV5GDMCR | 198000 | 79.3 |
| 08/27 | YAMAHA | RTX1220 | 60000 | 76.1 |
| 08/27 | SANDISK | SDSSDE61-2T00-J25 | 18000 | 60.1 |
| 08/27 | アラジン | AX2P24U03DJ | 52000 | 74.5 |
| 08/27 | Panasonic | F-ML4000B-H | 48500 | 72.4 |
| 08/26 | NEC | PC-S1355JAP | 114000 | 83.9 |
| 08/26 | コムテック | ZDR018 | 10500 | 64.3 |
| 08/25 | Panasonic | CF-FV5HDNCR | 219000 | 80.5 |
| 08/25 | Panasonic | CF-FV5GDMCR | 200000 | 80.1 |
| 08/25 | Panasonic | CF-SC6BDPCR | 256000 | 78.9 |
| 08/25 | Apple | MX2E3J/A | 223000 | 81.1 |
お客様の声
当店が行なったアンケートに届いたお客様の声をご紹介いたします。
他店ではなく当店に売ると決めた理由はなんですか?売ると判断した時に何を基準にしましたか?
対応が早い
高く買い取ってくれそう
3日間価格保証(現在初めての方は6日間保証)
いつでも着払いOK
リピーターさんに質問です。継続して当店に売って頂ける理由を教えてください
対応が丁寧で、また信頼できる
迅速かつ丁寧です
適切な査定と対応をしてもらえるから
手続きが楽だから。
即金は有り難いと思います。
電話対応などもあり安心できた
たくさんのご回答ありがとうございました。




