業界唯一「UFODO買取実績価格」と
「価格.comの市場価格」を比べていただけます。
業界で唯一、商品の市場価格に対しUFODOは高価買取に取り組みを公開しています。
買取当日の「価格.comの最安価格」と「UFODOの買取価格」の価格を比べてご紹介します。
※過去約2ヶ月のデータにもとづいています。
※ポイントは表中のUFODO買取価格とは別途に加算されます。
当店に届いたお客様の声はこちら
主な商品の対「価格.com」買取実績
日付 | メーカ | 品名 | 型番 | 状態 | 台数 | 買取単価 | 価格.com 単価-1 | 対価格.com 価格率 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/18 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5HDNCR | 新品 | 2 | 217000 | 269980 | 80.4 |
2025/8/18 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 4 | 10500 | 16499 | 63.6 |
2025/8/18 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品箱難 | 1 | 9000 | - | 0.0 |
2025/8/18 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 1 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2025/8/8 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 1 | 109000 | 140458 | 77.6 |
2025/8/8 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 1 | 61000 | 79730 | 76.5 |
2025/8/8 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADTCR | 新品 | 2 | 191500 | 265000 | 72.3 |
2025/8/8 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 新品 | 1 | 126500 | 156551 | 80.8 |
2025/8/8 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-ET2500VD | 新品 | 1 | 21000 | 28900 | 72.7 |
2025/8/8 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 新品 | 1 | 251000 | 329999 | 76.1 |
2025/8/8 | Canon | レンズ | RF70-200mmF4L | 新品 | 1 | 172000 | 207440 | 82.9 |
2025/8/8 | Microsoft | ノートパソコン | ZDR-00011 | 新品 | 1 | 130500 | 179800 | 72.6 |
2025/8/8 | Microsoft | パソコン周辺機器 | 8XB-00157 | 新品 | 1 | 5000 | 16940 | 29.5 |
2025/8/8 | Panasonic | 家電 | NF-AC1000-K | 新品 | 1 | 51500 | 64795 | 79.5 |
2025/8/8 | Panasonic | 家電 | VS-SGZ20L | 新品 | 1 | 9000 | 14980 | 60.1 |
2025/8/8 | Panasonic | 家電 | VL-N35AHF | 新品 | 1 | 32000 | 43700 | 73.2 |
2025/8/8 | Panasonic | 家電 | VL-X50AHF | 新品 | 1 | 45000 | 59286 | 75.9 |
2025/8/7 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0F02SP | 新品 | 2 | 50500 | 103920 | 48.6 |
2025/8/7 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4HDNCR | 新品 | 1 | 214000 | 264999 | 80.8 |
2025/8/6 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-LE04N | 新品 | 2 | 27000 | 49800 | 54.2 |
2025/8/6 | Apple | iPad | MXPT3J/A | 新品 | 8 | 66000 | 120790 | 54.6 |
2025/8/6 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW120T | 新品 | 1 | 26000 | 41800 | 62.2 |
2025/8/6 | Apple | ノートパソコン | MX2T3J/A | 新品 | 5 | 243000 | 335498 | 72.4 |
2025/8/6 | Apple | ノートパソコン | MC6J4J/A | 新品 | 3 | 183500 | 227231 | 80.8 |
2025/8/6 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RZ821-D | 新品 | 10 | 47500 | 62978 | 75.4 |
2025/8/6 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RZ822-D | 新品 | 5 | 50500 | 68200 | 74 |
2025/8/6 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 新品 | 6 | 47000 | 59500 | 79 |
2025/8/5 | 東芝 | ノートパソコン | A6SJKYLC351B | 新品 | 1 | 75000 | 121790 | 61.6 |
2025/8/5 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 1 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2025/8/5 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 1 | 60500 | 77799 | 77.8 |
2025/8/4 | Microsoft | ノートパソコン | ZDR-00011 | 新品 | 2 | 130500 | 184800 | 70.6 |
2025/8/4 | Microsoft | パソコン周辺機器 | 8XB-00157 | 新品 | 4 | 5000 | 25980 | 19.2 |
2025/8/4 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-LE04N | 新品 | 2 | 27000 | 52473 | 51.5 |
2025/8/4 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 1 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2025/8/4 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RQ912 | 新品 | 1 | 67000 | 114079 | 58.7 |
2025/8/4 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RW303 | 新品 | 1 | 23000 | - | 0.0 |
2025/8/4 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 3 | 61500 | 77799 | 79 |
2025/8/4 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE61-2T00-J25 | 新品 | 2 | 19000 | 30350 | 62.6 |
2025/8/4 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW120T | 新品 | 1 | 28000 | 41800 | 67 |
2025/8/1 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 5 | 10500 | 16663 | 63 |
2025/8/1 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE81-4T00-J25 | 新品 | 2 | 39500 | 68280 | 57.9 |
2025/8/1 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5TDAAS | 新品 | 4 | 157000 | 228799 | 68.6 |
2025/7/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 新品 | 5 | 253000 | 338000 | 74.9 |
2025/7/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 新品 | 20 | 202000 | 254502 | 79.4 |
2025/7/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADMCR | 新品 | 10 | 207000 | 264561 | 78.2 |
2025/7/30 | Apple | iPad | MV273J/A | 新品 | 5 | 71500 | 91521 | 78.1 |
2025/7/29 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 新品 | 2 | 256000 | 338800 | 75.6 |
2025/7/28 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 新品 | 4 | 125500 | 156373 | 80.3 |
2025/7/28 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 5 | 10500 | 15758 | 66.6 |
2025/7/26 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 2 | 62500 | 78673 | 79.4 |
2025/7/26 | Apple | iPad | MK2L3J/A | 新品 | 1 | 34500 | 42000 | 82.1 |
2025/7/26 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 新品 | 1 | 253000 | 338800 | 74.7 |
2025/7/26 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4HDNCR | 新品 | 1 | 217000 | 261009 | 83.1 |
2025/7/23 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 新品 | 1 | 47000 | 58700 | 80.1 |
2025/7/23 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-RC110KD | 新品 | 1 | 6500 | 11200 | 58 |
2025/7/22 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5HDNCR | 新品 | 1 | 230500 | 277699 | 83 |
2025/7/22 | SONY | ビデオカメラ | FDR-AX45A | 新品 | 6 | 82500 | 107467 | 76.8 |
2025/7/22 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 5 | 10500 | 15759 | 66.6 |
2025/7/19 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 新品 | 2 | 126500 | 157800 | 80.2 |
2025/7/19 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 新品 | 2 | 42000 | 59000 | 71.2 |
2025/7/18 | SONY | デジカメ | ILCE-1M2ボディ | 新品 | 2 | 720000 | 880000 | 81.8 |
2025/7/16 | Apple | ノートパソコン | MW2U3J/A | 新品 | 1 | 171500 | 208366 | 82.3 |
2025/7/15 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU90J3H | 新品 | 1 | 155000 | 190999 | 81.2 |
2025/7/15 | ASUS | ノートパソコン | E1404FA-R5165KWS | 新品 | 1 | 39000 | - | 0.0 |
2025/7/14 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 2 | 64000 | 79800 | 80.2 |
2025/7/14 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE61-4T00-J25 | 新品 | 1 | 36500 | 57400 | 63.6 |
2025/7/14 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE61-1T00-J25 | 新品 | 3 | 10000 | 19299 | 51.8 |
2025/7/14 | XREAL | パソコン周辺機器 | ONE X1111 | 新品 | 1 | 39500 | 59480 | 66.4 |
2025/7/14 | コムテック | カーナビ&用品 | DC-DR653 | 新品 | 2 | 13000 | 27980 | 46.5 |
2025/7/14 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 7 | 10500 | 15979 | 65.7 |
2025/7/12 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RDRAS | 新品 | 9 | 170000 | 322405 | 52.7 |
2025/7/12 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RDAAS | 新品 | 10 | 153000 | 248800 | 61.5 |
2025/7/11 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RDRAS | 新品 | 6 | 170000 | 322405 | 52.7 |
2025/7/11 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RDRAS | 新品箱難 | 1 | 165000 | - | 0.0 |
2025/7/11 | Canon | レンズ | RF28mm F2.8 STM | 新品 | 1 | 33000 | 43560 | 75.8 |
2025/7/9 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 新品 | 14 | 202000 | 254800 | 79.3 |
2025/7/9 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5HDNCR | 新品 | 7 | 229500 | 283883 | 80.8 |
2025/7/9 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4GDMCR | 新品 | 7 | 200000 | 247000 | 81 |
2025/7/9 | Apple | iPad | MVX73J/A | 新品 | 6 | 181500 | 285000 | 63.7 |
2025/7/9 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 新品 | 1 | 130500 | 161356 | 80.9 |
2025/7/9 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-ET2500VD | 新品 | 1 | 21500 | 29100 | 73.9 |
2025/7/8 | Apple | iPad | MD3Y4J/A | 新品 | 5 | 41500 | 52699 | 78.7 |
2025/7/8 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 新品 | 17 | 202000 | 257750 | 78.4 |
2025/7/8 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5HDNCR | 新品 | 15 | 227500 | 284141 | 80.1 |
2025/7/8 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02D | 新品 | 1 | 50500 | 68112 | 74.1 |
2025/7/8 | Microsoft | ノートパソコン | ZDR-00011 | 新品 | 2 | 137500 | 200357 | 68.6 |
2025/7/8 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-RC110KD | 新品 | 1 | 6500 | 11300 | 57.5 |
2025/7/7 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 4 | 64000 | 81073 | 78.9 |
2025/7/7 | audio-technica | パソコン周辺機器 | ATH-CKR100 | 新品 | 10 | 13000 | 26445 | 49.2 |
2025/7/7 | SHARP | 家電 | FU-M1000-W | 新品 | 20 | 28600 | 63800 | 44.8 |
2025/7/4 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADTCR | 新品 | 2 | 183500 | 264481 | 69.4 |
2025/7/3 | シュナイダーエレクトリック | パソコン周辺機器 | BR400S-JP | 新品 | 1 | 6500 | 17529 | 37.1 |
2025/7/3 | BUFFALO | パソコン周辺機器 | BS-GU2108 | 新品 | 1 | 1500 | 7967 | 18.8 |
2025/7/3 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 1 | 64000 | 81800 | 78.2 |
2025/7/3 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 新品 | 1 | 42000 | 56000 | 75 |
2025/7/2 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU90J3H | 新品 | 2 | 156000 | 190999 | 81.7 |
2025/7/1 | OM SYSTEM | デジカメ | TG-7ブラック | 新品 | 2 | 43500 | 57710 | 75.4 |
2025/7/1 | KENWOOD | カーナビ&用品 | MDV-M908HDL | 新品箱難 | 1 | 36500 | - | 0.0 |
2025/6/30 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 1 | 63000 | 81800 | 77 |
2025/6/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5HDNCR | 新品 | 15 | 233000 | 315000 | 74 |
2025/6/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4JDTCR | 新品 | 5 | 238000 | 309999 | 76.8 |
2025/6/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADMCR | 新品 | 15 | 205000 | 299799 | 68.4 |
2025/6/28 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU90J3B | 新品 | 1 | 155000 | 190999 | 81.2 |
2025/6/28 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW100T | 新品 | 1 | 24500 | 32549 | 75.3 |
2025/6/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 新品 | 1 | 203000 | 257750 | 78.8 |
2025/6/28 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 7 | 10500 | 15679 | 67 |
2025/6/27 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RZ720 | 新品 | 1 | 45000 | 78834 | 57.1 |
2025/6/27 | Apple | ノートパソコン | MW2W3J/A | 新品 | 5 | 170000 | 208600 | 81.5 |
2025/6/27 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 新品 | 10 | 203000 | 257750 | 78.8 |
2025/6/27 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 新品 | 13 | 251000 | 375999 | 66.8 |
2025/6/26 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 新品 | 15 | 203000 | 257750 | 78.8 |
2025/6/26 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 新品 | 15 | 251000 | 375999 | 66.8 |
2025/6/26 | NEC | ノートパソコン | PC-VKT44FBGR8JL | 新品 | 1 | 65000 | 137539 | 47.3 |
2025/6/26 | FFF SMART | ノートパソコン | FFF-PCM2B | 新品 | 1 | 12000 | 51744 | 23.2 |
2025/6/23 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0F051P | 新品 | 1 | 55000 | 147910 | 37.2 |
2025/6/23 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0F051P | 新品箱難 | 1 | 50000 | - | 0.0 |
2025/6/23 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 6 | 11000 | 16679 | 66 |
2025/6/23 | Apple | iPad | MV273J/A | 新品 | 5 | 73500 | 96700 | 76 |
2025/6/21 | SONY | デジカメ | ILCE-1M2ボディ | 新品保印 | 3 | 665000 | - | 0.0 |
2025/6/21 | 東芝 | ノートパソコン | A6SJKYLC351B | 新品 | 1 | 73500 | 113800 | 64.6 |
2025/6/20 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4HDNCR | 新品 | 3 | 248000 | 334560 | 74.1 |
2025/6/20 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5HDNCR | 新品 | 4 | 242500 | 311000 | 78 |
2025/6/19 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDTCR | 新品 | 1 | 178500 | 219398 | 81.4 |
2025/6/19 | コムテック | カーナビ&用品 | HDR204G | 新品 | 1 | 8000 | 14979 | 53.4 |
2025/6/18 | Apple | ノートパソコン | MC6J4J/A | 新品 | 3 | 181500 | 220800 | 82.2 |
お客様の声
ここでアンケートに届いたお客様の声をご紹介いたします。
他店ではなく当店に売ると決めた理由はなんですか?売ると判断した時に何を基準にしましたか?
対応が早い
高く買い取ってくれそう
3日間価格保証(現在初めての方は6日間保証)
いつでも着払いOK
リピーターさんに質問です。継続して当店に売って頂ける理由を教えてください
対応が丁寧で、また信頼できる
迅速かつ丁寧です
適切な査定と対応をしてもらえるから
手続きが楽だから。
即金は有り難いと思います。
電話対応などもあり安心できた
たくさんのご回答ありがとうございました。