🆕直近2か月の買取実績
直近約2か月の買取価格を公表しております。
価格.comの最安価格と当店の買取単価を比較し、買取率を表にしました。
🆕表を見やすくスッキリさせました🆕
※すべて新品・完品でのお値段になります。保印付き・箱難でも買取は可能ですが、相場表には記載されません。
※データを並び替えるソート機能もございます。
※ポイントは表中のUFODO買取価格とは別途に加算されます。
当店に届いたお客様の声はこちら
| 日付 | メーカ | 品名 | 型番 | 台 | 買取単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | Apple | iPad | MCNH4J/A | 5 | 82500 | 75.8 |
| 11/07 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 1 | 47000 | 78.6 |
| 11/07 | PIONEER | カーナビ&用品 | VREC-DZ410D-D | 1 | 11500 | 59.8 |
| 11/06 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADTCR | 3 | 198000 | 77.9 |
| 11/05 | Microsoft | ノートパソコン | EP2-20102 | 2 | 173500 | 69.9 |
| 11/05 | Microsoft | パソコン周辺機器 | EP2-00410 | 2 | 6000 | 27.3 |
| 11/05 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 1 | 234500 | 79.1 |
| 11/04 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 1 | 260000 | 75.8 |
| 11/04 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01D | 1 | 46000 | 78.1 |
| 11/01 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 5 | 10000 | 63 |
| 10/31 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 1 | 237500 | 80.2 |
| 10/30 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CA01WD | 1 | 50500 | 77.1 |
| 10/30 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR048 | 1 | 23500 | 75.4 |
| 10/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 10 | 193000 | 78.5 |
| 10/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 10 | 233000 | 78.4 |
| 10/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 5 | 258000 | 74.1 |
| 10/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4JDTCR | 10 | 204000 | 65.8 |
| 10/30 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 2 | 103500 | 74 |
| 10/30 | シリコンパワー | パソコン周辺機器 | SP032GBSFU320F22 | 9 | 5500 | 31.9 |
| 10/30 | Apple | iPad | MD4G4J/A | 1 | 51500 | 78 |
| 10/29 | Apple | ノートパソコン | MC6T4J/A | 1 | 116000 | 79 |
| 10/29 | Panasonic | 家電 | F-ML4000B-H | 1 | 43000 | 62.3 |
| 10/29 | Panasonic | 家電 | SD-CB1-W | 1 | 14000 | 68.4 |
| 10/28 | Apple | ノートパソコン | MC6J4J/A | 3 | 177500 | 80.2 |
| 10/28 | Apple | iPad | MCNH4J/A | 1 | 81000 | 75.9 |
| 10/25 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW40T | 1 | 10000 | 60.6 |
| 10/25 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-TA2SOHO | 1 | 12000 | 35 |
| 10/25 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 5 | 10000 | 62.8 |
| 10/25 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 1 | 105500 | 76.7 |
| 10/25 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 1 | 237500 | 79.2 |
| 10/24 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | SSPR-SUSC4 | 18 | 28000 | 36.7 |
| 10/24 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 2 | 120000 | 78.9 |
| 10/24 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 2 | 46000 | 77.6 |
| 10/23 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 1 | 105500 | 76.7 |
| 10/23 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-LE02N | 2 | 22000 | 52.3 |
| 10/23 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 1 | 12000 | 64.2 |
| 10/23 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADTCR | 2 | 197000 | 74.2 |
| 10/22 | Apple | iPad | MD3Y4J/A | 4 | 43000 | 80.2 |
| 10/20 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-LE02N | 1 | 22000 | 52.3 |
| 10/20 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 3 | 60500 | 73.2 |
| 10/18 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 1 | 42000 | 76.1 |
| 10/18 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE81-2T00-J25 | 1 | 18000 | 46.9 |
| 10/18 | PENTAX | デジカメ | WG-1000 | 1 | 23000 | 78.3 |
| 10/16 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR059 | 1 | 26500 | 72.6 |
| 10/16 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 2 | 122500 | 79.9 |
| 10/16 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 2 | 47000 | 79.8 |
| 10/15 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | SSPR-SUSC4 | 20 | 40000 | 52.4 |
| 10/15 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 1 | 47000 | 79.7 |
| 10/15 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01D | 1 | 47000 | 79.9 |
| 10/15 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-ET926D | 1 | 2000 | 32 |
| 10/14 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 1 | 60000 | 75 |
| 10/14 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 1 | 106500 | 77 |
| 10/14 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 2 | 258000 | 68.6 |
| 10/14 | Apple | iPad | MCNH4J/A | 5 | 81500 | 79.4 |
| 10/14 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 8 | 10000 | 62 |
| 10/11 | Canon | レンズ | RF35mmF1.8マクロ | 1 | 51500 | 80.6 |
| 10/11 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5HDNCR | 2 | 223500 | 78.5 |
| 10/11 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 5 | 250000 | 75.9 |
| 10/10 | PENTAX | デジカメ | WG-8ブラック | 1 | 38500 | 69 |
| 10/09 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 1 | 232500 | 77.7 |
| 10/09 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4HDNCR | 2 | 217000 | 78.9 |
| 10/09 | Canon | デジカメ | EOS 90D 18-135USM | 1 | 143000 | 75.3 |
| 10/09 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 1 | 122500 | 79.2 |
| 10/09 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-ET2500VD | 1 | 21000 | 73.1 |
| 10/09 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 1 | 59000 | 72 |
| 10/08 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AD6AS | 3 | 151000 | 76.3 |
| 10/07 | Apple | iPad | MC9W4J/A | 5 | 65000 | 75.1 |
| 10/07 | Microsoft | ノートパソコン | EP2-20102 | 2 | 174500 | 67.8 |
| 10/07 | Microsoft | パソコン周辺機器 | EP2-00410 | 2 | 5000 | 22.7 |
| 10/07 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADTCR | 3 | 194000 | 77.7 |
| 10/04 | FUJITSU | デスクトップ | FMVD6000XP | 2 | 59000 | 62.4 |
| 10/04 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0F02SP | 2 | 57000 | - |
| 10/04 | NEC | ノートパソコン | PC-N1375JAS | 1 | 111000 | 78.2 |
| 10/03 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 1 | 234500 | 75.6 |
| 10/03 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 10 | 10000 | 61.9 |
| 10/01 | Apple | iPad | MD3Y4J/A | 5 | 41000 | 80.2 |
| 10/01 | BUFFALO | パソコン周辺機器 | SSD-PHP4.0U3-BA | 25 | 28500 | 71.6 |
| 10/01 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU90J3H | 1 | 153000 | 78.9 |
| 10/01 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 1 | 60000 | 77.8 |
| 09/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 20 | 197000 | 79.9 |
| 09/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 5 | 237500 | 79.2 |
| 09/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 10 | 255000 | 67.8 |
| 09/29 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 3 | 238500 | 76.9 |
| 09/29 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 2 | 124500 | 80.4 |
| 09/29 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 2 | 48000 | 80.3 |
| 09/27 | Apple | iPad | MD3Y4J/A | 1 | 41000 | 80.6 |
| 09/27 | Microsoft | ノートパソコン | XGT-00017 | 1 | 60500 | 66.9 |
| 09/27 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RDAAS | 3 | 153000 | 72.9 |
| 09/27 | Microsoft | パソコン周辺機器 | KCN-00041 | 1 | 5000 | 29.8 |
| 09/27 | Apple | iPad | MC9W4J/A | 2 | 64000 | 77.3 |
| 09/27 | SONY | ビデオカメラ | FDR-AX45A(B) | 5 | 86000 | 68.9 |
| 09/27 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 2 | 42000 | 75.8 |
| 09/26 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-LE02L | 1 | 21000 | 70.1 |
| 09/25 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 1 | 12000 | 64.2 |
| 09/25 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 1 | 42000 | 75.3 |
| 09/25 | APC | パソコン周辺機器 | BR400S-JP | 1 | 7000 | 36.5 |
| 09/25 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 2 | 105500 | 77.7 |
| 09/24 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 1 | 237500 | 79.2 |
| 09/24 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 1 | 122500 | 79.6 |
| 09/24 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR055 | 4 | 14500 | 68 |
| 09/22 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 10 | 11500 | 72.1 |
| 09/20 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 3 | 237500 | 83.7 |
| 09/19 | OM SYSTEM | デジカメ | TG-7ブラック | 2 | 44000 | 75.6 |
| 09/19 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 1 | 43000 | 77.1 |
| 09/18 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 1 | 43000 | 76.8 |
| 09/18 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-LE02N | 2 | 23000 | 51 |
| 09/18 | Apple | ノートパソコン | MC6J4J/A | 1 | 180500 | 80.3 |
| 09/18 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 3 | 60500 | 75.8 |
| 09/18 | NEC | パソコン周辺機器 | PA-WX11000T12 | 6 | 27000 | 68 |
| 09/18 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01D | 1 | 47000 | 79 |
| 09/17 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 1 | 43000 | 77.1 |
| 09/17 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE81-4T00-J25 | 2 | 39500 | 66.1 |
| 09/17 | SONY | デジカメ | ILCE-1M2ボディ | 1 | 715000 | 84.7 |
| 09/17 | Apple | ノートパソコン | MX2G3J/A | 5 | 300000 | 79 |
| 09/17 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 2 | 48000 | 80.3 |
| 09/13 | Apple | iPad | MCNH4J/A | 5 | 81000 | 79.6 |
| 09/13 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 2 | 124500 | 81.4 |
| 09/13 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 2 | 49000 | 82 |
| 09/13 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 1 | 59500 | 49.6 |
| 09/13 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE81-4T00-J25 | 1 | 39500 | 69.9 |
| 09/13 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE61-2T00-J25 | 1 | 18000 | 64.5 |
| 09/13 | NEC | ノートパソコン | PC-N1375JAS | 2 | 115000 | 80.2 |
| 09/12 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 10 | 11000 | 67.7 |
| 09/11 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4HDNCR | 1 | 212000 | 80.3 |
| 09/11 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-ET2500VD | 1 | 21000 | 72.7 |
| 09/10 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4HDNCR | 1 | 212000 | 80.2 |
| 09/09 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4AW6AS | 1 | 161000 | 58.6 |
| 09/08 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 1 | 253000 | 80.6 |
| 09/08 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 1 | 43000 | 76.8 |
お客様の声
当店が行なったアンケートに届いたお客様の声をご紹介いたします。
他店ではなく当店に売ると決めた理由はなんですか?売ると判断した時に何を基準にしましたか?
対応が早い
高く買い取ってくれそう
3日間価格保証(現在初めての方は6日間保証)
いつでも着払いOK
リピーターさんに質問です。継続して当店に売って頂ける理由を教えてください
対応が丁寧で、また信頼できる
迅速かつ丁寧です
適切な査定と対応をしてもらえるから
手続きが楽だから。
即金は有り難いと思います。
電話対応などもあり安心できた
たくさんのご回答ありがとうございました。




