「UFODO買取実績価格」と
「価格.comの市場価格」を比べていただけます。
商品の市場価格に対し、UFODOは高価買取に取り組み公開しています。
買取当日の「価格.comの最安価格」と「UFODOの買取価格」の価格を比べてご紹介します。
※過去約2ヶ月のデータにもとづいています。
※ポイントは表中のUFODO買取価格とは別途に加算されます。
当店に届いたお客様の声はこちら
主な商品の対「価格.com」買取実績
日付 | メーカ | 品名 | 型番 | 状態 | 台数 | 買取単価 | 価格.com 単価-1 | 対価格.com 価格率 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/14 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4RDDAS | 新品 | 5 | 192000 | 249800 | 76.9 |
2025/5/14 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4RDDAS | 新品箱難 | 1 | 190000 | - | 0.0 |
2025/5/14 | Lenovo | デスクトップ | 13DGS00600 | 新品 | 1 | 83000 | 178725 | 46.4 |
2025/5/14 | NEC | ノートパソコン | PC-N1355JAS-N | 新品 | 1 | 90000 | - | 0.0 |
2025/5/13 | Lenovo | ノートパソコン | 21MW005LJP | 新品 | 2 | 50500 | - | 0.0 |
2025/5/12 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4RDDAS | 新品 | 12 | 192000 | 254800 | 75.4 |
2025/5/12 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU90J3B | 新品 | 3 | 156000 | 192800 | 80.9 |
2025/5/10 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02D | 新品 | 1 | 49500 | 72200 | 68.6 |
2025/5/10 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-RC110KD | 新品 | 1 | 6000 | 10995 | 54.6 |
2025/5/10 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 新品 | 1 | 127500 | 159499 | 79.9 |
2025/5/10 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-ET2500VD | 新品 | 1 | 21500 | 29100 | 73.9 |
2025/5/10 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDTCR | 新品 | 2 | 181500 | 231848 | 78.3 |
2025/5/10 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4RDAAS | 新品 | 1 | 157000 | 209800 | 74.8 |
2025/5/10 | HP | デスクトップ | B3YB4AT#ABJ | 新品開封 | 1 | 58500 | - | 0.0 |
2025/5/9 | Apple | ノートパソコン | MW2W3J/A | 新品 | 1 | 176500 | 211900 | 83.3 |
2025/5/9 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDTCR | 新品 | 1 | 181500 | 232100 | 78.2 |
2025/5/9 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 3 | 64000 | 81800 | 78.2 |
2025/5/9 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 1 | 103500 | 137799 | 75.1 |
2025/5/9 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 1 | 25000 | 43265 | 57.8 |
2025/5/8 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE81-4T00-J25 | 新品 | 2 | 39500 | 68001 | 58.1 |
2025/5/8 | GoPro | ビデオカメラ | CHDHX-131-FW | 新品 | 1 | 29000 | 46500 | 62.4 |
2025/5/8 | Apple | iPad | MCNH4J/A | 新品 | 5 | 89000 | 112027 | 79.4 |
2025/5/8 | Apple | iPad | MD3Y4J/A | 新品 | 1 | 42000 | 52500 | 80 |
2025/5/8 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 1 | 25000 | 43265 | 57.8 |
2025/5/8 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 1 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2025/5/8 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 1 | 103500 | 134790 | 76.8 |
2025/5/7 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4RDDAS | 新品 | 2 | 192000 | 253800 | 75.7 |
2025/5/7 | 東芝 | ノートパソコン | A6BVKYL8561A | 新品 | 1 | 57000 | 94970 | 60 |
2025/5/7 | メタ | 家電 | X9 899-00594-01 | 新品 | 1 | 47000 | 75489 | 62.3 |
2025/5/7 | Panasonic | 家電 | EW-RA192-H | 新品 | 1 | 33000 | 45100 | 73.2 |
2025/5/1 | Apple | ノートパソコン | MC654J/A | 新品 | 5 | 156000 | 207825 | 75.1 |
2025/4/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4GDMCR | 新品 | 10 | 198000 | 248800 | 79.6 |
2025/4/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDTCR | 新品 | 5 | 176000 | 233154 | 75.5 |
2025/4/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4HDNCR | 新品 | 10 | 228000 | 287898 | 79.2 |
2025/4/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5HDNCR | 新品 | 15 | 233000 | 296000 | 78.7 |
2025/4/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 新品 | 20 | 203000 | 257028 | 79 |
2025/4/30 | Apple | ノートパソコン | MW0X3J/A | 新品 | 5 | 138000 | 181391 | 76.1 |
2025/4/30 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 7 | 10500 | 16379 | 64.1 |
2025/4/30 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 新品 | 2 | 41000 | 54189 | 75.7 |
2025/4/30 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 3 | 63500 | 83480 | 76.1 |
2025/4/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4RDDAS | 新品 | 3 | 197000 | 254800 | 77.3 |
2025/4/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 新品 | 15 | 203000 | 259479 | 78.2 |
2025/4/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4HDNCR | 新品 | 15 | 230000 | 288614 | 79.7 |
2025/4/28 | Apple | ノートパソコン | MC6L4J/A | 新品 | 1 | 184000 | 234800 | 78.4 |
2025/4/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR3GK3AS | 新品 | 3 | 133000 | 189646 | 70.1 |
2025/4/28 | NEC | パソコン周辺機器 | PA-WX11000T12 | 新品 | 6 | 24000 | 32474 | 73.9 |
2025/4/28 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 新品 | 1 | 41000 | 54190 | 75.7 |
2025/4/26 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5EDMCR | 新品 | 22 | 193000 | 247014 | 78.1 |
2025/4/26 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4GDMCR | 新品 | 8 | 198000 | 246700 | 80.3 |
2025/4/26 | Apple | デスクトップ | MGNT3J/A | 新品 | 1 | 52000 | 81115 | 64.1 |
2025/4/26 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 新品 | 2 | 126000 | 159375 | 79.1 |
2025/4/26 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02WD | 新品 | 2 | 49500 | 73894 | 67 |
2025/4/26 | PIONEER | カーナビ&用品 | FH-8500DVS | 新品 | 1 | 25500 | 33236 | 76.7 |
2025/4/26 | PIONEER | カーナビ&用品 | ND-BC9 | 新品 | 1 | 5500 | 9500 | 57.9 |
2025/4/25 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 新品 | 1 | 48500 | 62926 | 77.1 |
2025/4/25 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4RDRAS | 新品 | 2 | 162000 | 217800 | 74.4 |
2025/4/24 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4RDDAS | 新品 | 7 | 201000 | 254800 | 78.9 |
2025/4/24 | Apple | ノートパソコン | MX2G3J/A | 新品 | 1 | 330000 | 421299 | 78.3 |
2025/4/24 | Canon | レンズ | RF24-70mm F2.8L IS USM | 新品 | 1 | 250000 | 295023 | 84.7 |
2025/4/24 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4RDAAS | 新品 | 2 | 155000 | 214500 | 72.3 |
2025/4/23 | 東芝 | ノートパソコン | P1R9XPBL | 新品 | 1 | 171500 | 274199 | 62.5 |
2025/4/23 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 10 | 10500 | 16340 | 64.3 |
2025/4/23 | Apple | iPad | MK2L3J/A | 新品 | 1 | 38000 | 44980 | 84.5 |
2025/4/21 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4HDNCR | 新品 | 1 | 237500 | 291374 | 81.5 |
2025/4/21 | Apple | ノートパソコン | MX2K3J/A | 新品 | 1 | 342000 | 424658 | 80.5 |
2025/4/21 | Apple | ノートパソコン | MC6U4J/A | 新品 | 2 | 143000 | 177999 | 80.3 |
2025/4/21 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 新品 | 2 | 42000 | 53866 | 78 |
2025/4/21 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 新品 | 2 | 50500 | 62550 | 80.7 |
2025/4/18 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0F02DP | 新品 | 1 | 64000 | 116230 | 55.1 |
2025/4/18 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4RDRAS | 新品 | 3 | 171500 | 222750 | 77 |
2025/4/17 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4RDAAS | 新品 | 10 | 171500 | 317890 | 53.9 |
2025/4/17 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4RDAAS | 新品 | 5 | 161000 | 224800 | 71.6 |
2025/4/17 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 1 | 25000 | 43265 | 57.8 |
2025/4/17 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 1 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2025/4/14 | OM SYSTEM | デジカメ | TG-7 ブラック | 新品 | 3 | 40000 | 49999 | 80 |
2025/4/14 | HP | ノートパソコン | B1SF0PA-AAFH | 新品 | 5 | 64000 | - | 0.0 |
2025/4/14 | Apple | iPad | MV273J/A | 新品 | 6 | 84500 | 108000 | 78.2 |
2025/4/14 | Apple | ノートパソコン | MW123J/A | 新品 | 1 | 118000 | 145470 | 81.1 |
2025/4/14 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR048 | 新品 | 1 | 23000 | 29780 | 77.2 |
2025/4/14 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR055 | 新品 | 1 | 15500 | 23480 | 66 |
2025/4/11 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4RDRAS | 新品 | 2 | 174500 | 227800 | 76.6 |
2025/4/11 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 2 | 102500 | 141069 | 72.7 |
2025/4/11 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 新品 | 1 | 42000 | 55241 | 76 |
2025/4/10 | Apple | iPad | MVV83J/A | 新品 | 1 | 115000 | 145650 | 79 |
2025/4/10 | Apple | iPad | MUWD3J/A | 新品 | 1 | 63500 | 83750 | 75.8 |
2025/4/10 | Apple | iPad | MUWC3J/A | 新品 | 1 | 63500 | 83750 | 75.8 |
2025/4/10 | Apple | パソコン周辺機器 | MWWU3J/A | 新品箱難 | 1 | 38500 | - | 0.0 |
2025/4/10 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4HDNCR | 新品 | 1 | 245000 | 334380 | 73.3 |
2025/4/9 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4RDRAS | 新品 | 1 | 175500 | 227800 | 77 |
2025/4/9 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 新品 | 1 | 50500 | 63000 | 80.2 |
2025/4/9 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01D | 新品箱難 | 1 | 47500 | - | 0.0 |
2025/4/9 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDTCR | 新品 | 3 | 190000 | 238620 | 79.6 |
2025/4/9 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU90J3B | 新品 | 1 | 166000 | 207757 | 79.9 |
2025/4/9 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 8 | 10500 | 16000 | 65.6 |
2025/4/8 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02WD | 新品 | 1 | 46000 | 79000 | 58.2 |
2025/4/7 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDTCR | 新品 | 3 | 190000 | 239136 | 79.5 |
2025/4/7 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5FDNCR | 新品箱難 | 1 | 200000 | - | 0.0 |
2025/4/7 | PIONEER | カーナビ&用品 | FH-8500DVS | 新品 | 1 | 25500 | 34748 | 73.4 |
2025/4/7 | PIONEER | カーナビ&用品 | ND-BC9 | 新品 | 1 | 5500 | 9779 | 56.2 |
2025/4/5 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR055 | 新品 | 2 | 15500 | 20781 | 74.6 |
2025/4/4 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 1 | 25000 | 43265 | 57.8 |
2025/4/4 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 1 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2025/4/4 | HP | デスクトップ | B3YB9AT#ABJ | 新品 | 1 | 52500 | 113684 | 46.2 |
2025/4/3 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4GDMCR | 新品 | 10 | 205000 | 259800 | 78.9 |
2025/4/2 | HP | ノートパソコン | 77Q68PA#ABJ | 新品箱難 | 1 | 69000 | - | 0.0 |
2025/4/2 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 1 | 63500 | 81800 | 77.6 |
2025/4/2 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE81-4T00-J25 | 新品 | 3 | 37500 | 55999 | 67 |
2025/4/2 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RZ303Ⅲ | 新品 | 1 | 27500 | - | 0.0 |
2025/4/2 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 10 | 10500 | 16519 | 63.6 |
2025/4/2 | Apple | iPad | MV2D3J/A | 新品 | 5 | 90000 | 131208 | 68.6 |
2025/4/1 | Apple | iPad | MCNH4J/A | 新品 | 5 | 94000 | 126850 | 74.1 |
2025/3/31 | Apple | ノートパソコン | MW2W3J/A | 新品 | 1 | 178500 | 223950 | 79.7 |
2025/3/31 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDTCR | 新品 | 1 | 192000 | 238738 | 80.4 |
2025/3/31 | PENTAX | デジカメ | K-3 MarK Ⅲ Monochrome | 新品 | 1 | 222000 | 287390 | 77.2 |
2025/3/31 | Apple | iPad | MV273J/A | 新品 | 5 | 84500 | 108800 | 77.7 |
2025/3/31 | NEC | パソコン周辺機器 | PA-WX11000T12 | 新品 | 5 | 23000 | 31980 | 71.9 |
2025/3/31 | Panasonic | ビデオカメラ | HC-V900-K | 新品 | 6 | 52500 | 67800 | 77.4 |
2025/3/31 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 7 | 10500 | 16520 | 63.6 |
2025/3/31 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10GD | 新品 | 2 | 135500 | 193800 | 69.9 |
2025/3/31 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02WD | 新品 | 2 | 50500 | 74000 | 68.2 |
2025/3/31 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02D | 新品 | 2 | 50500 | 72800 | 69.4 |
2025/3/29 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR3GK3AS | 新品 | 1 | 143000 | 195173 | 73.3 |
2025/3/29 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4GDMCR | 新品 | 8 | 204000 | 268900 | 75.9 |
2025/3/29 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4GDMCR | 新品箱難 | 1 | 201000 | - | 0.0 |
2025/3/29 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4GDMCR | 新品箱難 | 1 | 196000 | - | 0.0 |
2025/3/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5HDNCR | 新品 | 13 | 240500 | 297307 | 80.9 |
2025/3/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4HDNCR | 新品 | 10 | 238000 | 320000 | 74.4 |
2025/3/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 新品 | 12 | 210000 | 269683 | 77.9 |
2025/3/27 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5FDNCR | 新品 | 15 | 223500 | 288558 | 77.5 |
2025/3/27 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 新品 | 2 | 132500 | 164180 | 80.7 |
2025/3/27 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02WD | 新品 | 2 | 50500 | 69168 | 73 |
2025/3/26 | Apple | iPad | MCNH4J/A | 新品 | 1 | 94000 | 118830 | 79.1 |
2025/3/26 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU90J3H | 新品 | 2 | 165000 | 217756 | 75.8 |
2025/3/26 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02WD | 新品 | 1 | 50500 | 69325 | 72.8 |
2025/3/26 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02D | 新品 | 1 | 50500 | 72800 | 69.4 |
2025/3/24 | Apple | ノートパソコン | MW2U3J/A | 新品 | 1 | 179500 | 212518 | 84.5 |
2025/3/24 | Apple | ノートパソコン | MW2U3J/A | 新品登録有 | 1 | 148000 | - | 0.0 |
2025/3/22 | Apple | iPad | MVX73J/A | 新品 | 6 | 194000 | 274966 | 70.6 |
2025/3/22 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 2 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2025/3/21 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RW812-D | 新品 | 1 | 41500 | 69800 | 59.5 |
2025/3/21 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4FDNCR | 新品 | 1 | 220500 | 279800 | 78.8 |
2025/3/21 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0F02SP | 新品 | 1 | 56000 | 104800 | 53.4 |
2025/3/21 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0F02SP | 新品箱難 | 1 | 55000 | - | 0.0 |
2025/3/21 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4HDNCR | 新品 | 2 | 237500 | 309799 | 76.7 |
2025/3/21 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVL75GB | 新品 | 1 | 92000 | 142800 | 64.4 |
2025/3/19 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 1 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2025/3/19 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 1 | 25000 | 37800 | 66.1 |
2025/3/19 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 1 | 63500 | 85505 | 74.3 |
2025/3/18 | Apple | iPad | MVX23J/A | 新品 | 1 | 149000 | 203000 | 73.4 |
2025/3/18 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR3GK6AS | 新品 | 3 | 146000 | 202187 | 72.2 |
2025/3/18 | BUFFALO | パソコン周辺機器 | BS-GS2008P | 新品 | 1 | 11000 | 29793 | 36.9 |
2025/3/18 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 1 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2025/3/17 | ASUS | ノートパソコン | HN7306WV-AI9321R4060W | 新品 | 12 | 173000 | 299800 | 57.7 |
2025/3/17 | Apple | iPad | MV273J/A | 新品 | 4 | 85500 | 110000 | 77.7 |
2025/3/17 | Apple | iPad | MNXR3J/A | 新品 | 1 | 104000 | 156799 | 66.3 |
2025/3/17 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4ADAAS | 新品 | 2 | 164000 | 216115 | 75.9 |
2025/3/17 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 2 | 103000 | 138386 | 74.4 |
2025/3/17 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU81043P | 新品 | 1 | 80500 | 189350 | 42.5 |
2025/3/17 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02D | 新品 | 1 | 55000 | 77700 | 70.8 |
2025/3/15 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX16WB | 新品 | 1 | 45000 | 110511 | 40.7 |
2025/3/15 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 1 | 103000 | 138799 | 74.2 |
2025/3/15 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 2 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2025/3/15 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 新品 | 3 | 50500 | 64773 | 78 |
2025/3/15 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 5 | 11000 | 16905 | 65.1 |
2025/3/14 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 2 | 25000 | 43265 | 57.8 |
2025/3/14 | BUFFALO | パソコン周辺機器 | BS-GS2008P | 新品 | 2 | 13000 | 38455 | 33.8 |
2025/3/14 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX8WB | 新品 | 1 | 31000 | 57318 | 54.1 |
2025/3/14 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU87031P | 新品 | 3 | 52500 | 162314 | 32.3 |
2025/3/14 | BUFFALO | パソコン周辺機器 | BS-GSL2016 | 新品 | 3 | 7000 | 20950 | 33.4 |
お客様の声
ここでアンケートに届いたお客様の声をご紹介いたします。
他店ではなく当店に売ると決めた理由はなんですか?売ると判断した時に何を基準にしましたか?
対応が早い
高く買い取ってくれそう
3日間価格保証(現在初めての方は6日間保証)
いつでも着払いOK
リピーターさんに質問です。継続して当店に売って頂ける理由を教えてください
対応が丁寧で、また信頼できる
迅速かつ丁寧です
適切な査定と対応をしてもらえるから
手続きが楽だから。
即金は有り難いと思います。
電話対応などもあり安心できた
たくさんのご回答ありがとうございました。