「UFODO買取実績価格」と
「価格.comの市場価格」を比べていただけます。
商品の市場価格に対し、UFODOは高価買取に取り組んでいます。
お客様に見ていただくため、「価格.comの最安価格」と「UFODOの買取価格」の価格を比べてご紹介します。
※過去約2ヶ月のデータにもとづいています。
※表中の価格は買取当日の「価格.com最安価格」と「UFODO買取価格」です。
※ポイントは表中のUFODO買取価格とは別途に加算されます。
※ポイントを利用するには会員登録が必要です。
当店に届いたお客様の声はこちら
主な商品の対「価格.com」買取実績
日付 | メーカ | 品名 | 型番 | 状態 | 台数 | 買取単価 | 価格.com 単価-1 | 対価格.com 価格率 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/3 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4EDMCR | 新品 | 1 | 197000 | 247541 | 79.6 |
2024/12/3 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4RDAAS | 新品 | 5 | 167000 | 250800 | 66.6 |
2024/12/2 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4FDNCR | 新品 | 1 | 242500 | 304574 | 79.6 |
2024/12/2 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10GD | 新品 | 2 | 133500 | 165849 | 80.5 |
2024/12/2 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02WD | 新品 | 2 | 50500 | 74980 | 67.4 |
2024/12/2 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 1 | 62500 | 78800 | 79.3 |
2024/11/30 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVUXH1B | 新品 | 1 | 145000 | 181500 | 79.9 |
2024/11/29 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | NVR510 | 新品 | 1 | 33000 | 43349 | 76.1 |
2024/11/28 | Apple | iPad | MVV83J/A | 新品 | 1 | 112000 | 149876 | 74.7 |
2024/11/28 | Apple | iPad | MVVC3J/A | 新品 | 1 | 136000 | 181912 | 74.8 |
2024/11/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5EDMCR | 新品 | 15 | 207000 | 253079 | 81.8 |
2024/11/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5FDNCR | 新品 | 3 | 225000 | 277600 | 81.1 |
2024/11/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4FDNCR | 新品 | 15 | 224000 | 268464 | 83.4 |
2024/11/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4ADTCR | 新品 | 1 | 168000 | 217446 | 77.3 |
2024/11/28 | 象印 | 家電 | NW-FC10(BZ) | 新品 | 1 | 69000 | 98720 | 69.9 |
2024/11/28 | Dyson | 家電 | HT01 VLP | 新品 | 1 | 31000 | 41743 | 74.3 |
2024/11/28 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 1 | 24000 | 39800 | 60.3 |
2024/11/27 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 6 | 11000 | 15999 | 68.8 |
2024/11/26 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4EDMCR | 新品 | 1 | 197000 | 247900 | 79.5 |
2024/11/25 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 2 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2024/11/25 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0D021P | 新品 | 6 | 65000 | 89800 | 72.4 |
2024/11/25 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 1 | 24000 | 43045 | 55.8 |
2024/11/22 | コムテック | カーナビ&用品 | DC-DR413 | 新品 | 1 | 8000 | 16300 | 49.1 |
2024/11/22 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 新品 | 1 | 41000 | 53462 | 76.7 |
2024/11/20 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4FDNCR | 新品 | 1 | 243000 | 307010 | 79.2 |
2024/11/20 | NEC | ノートパソコン | PC-N1670HAW | 新品 | 1 | 92000 | 129387 | 71.1 |
2024/11/20 | Apple | パソコン周辺機器 | MTJV3J/A | 新品 | 3 | 25500 | 33423 | 76.3 |
2024/11/20 | 象印 | 家電 | NWUT-07-WZ | 新品 | 1 | 53000 | 87290 | 60.7 |
2024/11/20 | BOSE | パソコン周辺機器 | Quiet Confort Ear buds | 新品 | 2 | 13000 | - | 0.0 |
2024/11/20 | SONY | パソコン周辺機器 | WF-LS900N | 新品 | 1 | 11000 | 16398 | 67.1 |
2024/11/20 | Panasonic | 家電 | ES-L550U-S | 新品 | 1 | 15000 | 21534 | 69.7 |
2024/11/20 | Apple | ノートパソコン | MRXQ3J/A | 新品同様 | 1 | 92000 | - | 0.0 |
2024/11/20 | Apple | ノートパソコン | MRXQ3J/A | 新品 | 1 | 105000 | 134000 | 78.4 |
2024/11/20 | Apple | ノートパソコン | MRXQ3J/A | 新品登録有 | 1 | 83000 | - | 0.0 |
2024/11/20 | Apple | ノートパソコン | MXD23J/A | 新品 | 2 | 161000 | 233119 | 69.1 |
2024/11/20 | Apple | ノートパソコン | MTL73J/A | 新品 | 1 | 141000 | 201980 | 69.8 |
2024/11/18 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RW812-D | 新品 | 1 | 44000 | 62980 | 69.9 |
2024/11/16 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 7 | 11000 | 16199 | 67.9 |
2024/11/16 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 新品 | 1 | 51500 | 69899 | 73.7 |
2024/11/16 | Yupiteru | カーナビ&用品 | SN-ST5600d | 新品 | 2 | 5000 | 18840 | 26.5 |
2024/11/15 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU90H1B | 新品 | 1 | 141000 | 195802 | 72 |
2024/11/15 | OM SYSTEM | デジカメ | TG-7ブラック | 新品 | 2 | 40500 | 62942 | 64.3 |
2024/11/15 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR3GK3AS | 新品 | 1 | 152000 | 206863 | 73.5 |
2024/11/15 | Apple | iPad | MPQ03J/A | 新品 | 2 | 41500 | 58800 | 70.6 |
2024/11/14 | HP | ノートパソコン | 86P99PA-AAGO | 新品 | 8 | 120000 | - | 0.0 |
2024/11/14 | Panasonic | パソコン周辺機器 | GA-UM14T-ESD | 新品 | 4 | 4000 | 15980 | 25 |
2024/11/14 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 2 | 61500 | 79800 | 77.1 |
2024/11/14 | PENTAX | デジカメ | WG-90 ブラック | 新品 | 1 | 31500 | 42000 | 75 |
2024/11/12 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVUXH1B | 新品 | 1 | 144000 | 184715 | 78 |
2024/11/12 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 2 | 95500 | 122071 | 78.2 |
2024/11/12 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE81-4T00-J25 | 新品 | 1 | 38500 | 56099 | 68.6 |
2024/11/12 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | NVR510 | 新品 | 1 | 33000 | 43680 | 75.5 |
2024/11/12 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 1 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2024/11/12 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 1 | 25000 | 43045 | 58.1 |
2024/11/11 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10GD | 新品 | 2 | 133500 | 165000 | 80.9 |
2024/11/11 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02WD | 新品 | 2 | 50500 | 71980 | 70.2 |
2024/11/11 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 5 | 11000 | 16480 | 66.7 |
2024/11/9 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE81-4T00-J25 | 新品 | 3 | 38500 | 62781 | 61.3 |
2024/11/9 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4RDAAS | 新品 | 4 | 174000 | 265480 | 65.5 |
2024/11/9 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVUXH1B | 新品 | 1 | 144000 | 185550 | 77.6 |
2024/11/9 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 2 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2024/11/9 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 1 | 95500 | 122560 | 77.9 |
2024/11/9 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 2 | 25000 | 43045 | 58.1 |
2024/11/8 | SONY | デジカメ | ILCE-7CRボディ | 新品 | 1 | 285000 | 348232 | 81.8 |
2024/11/8 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4EDMCR | 新品 | 2 | 192000 | 234800 | 81.8 |
2024/11/8 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4FDNCR | 新品 | 1 | 243000 | 309799 | 78.4 |
2024/11/7 | Apple | iPad | MV2D3J/A | 新品 | 20 | 97000 | 135330 | 71.7 |
2024/11/7 | Apple | iPad | MVVC3J/A | 新品 | 1 | 132500 | 177720 | 74.6 |
2024/11/6 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RZ812-D | 新品 | 1 | 44500 | 62980 | 70.7 |
2024/11/5 | Apple | iPad | MPQ03J/A | 新品 | 1 | 41500 | 58800 | 70.6 |
2024/11/1 | Apple | ノートパソコン | MRW63J/A | 新品登録有 | 2 | 192000 | - | 0.0 |
2024/11/1 | 東芝 | ノートパソコン | FMVA0D023P | 新品 | 1 | 76000 | 123900 | 61.3 |
2024/10/30 | Apple | iPad | MVVC3J/A | 新品 | 10 | 131500 | 177720 | 74 |
2024/10/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4FDNCR | 新品 | 10 | 242000 | 352981 | 68.6 |
2024/10/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5EDMCR | 新品 | 10 | 208000 | 260688 | 79.8 |
2024/10/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5FDNCR | 新品 | 15 | 226000 | 323044 | 70 |
2024/10/30 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 1 | 62000 | 85505 | 72.5 |
2024/10/30 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 7 | 11000 | 16479 | 66.8 |
2024/10/28 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10GD | 新品 | 2 | 131500 | 166295 | 79.1 |
2024/10/28 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02WD | 新品 | 2 | 50500 | 67400 | 74.9 |
2024/10/28 | Canon | デジカメ | EOS 5DMarkⅣボディ | 新品 | 1 | 237500 | 338000 | 70.3 |
2024/10/26 | OM SYSTEM | デジカメ | TG-7ブラック | 新品 | 1 | 41000 | 62942 | 65.1 |
2024/10/26 | PENTAX | デジカメ | WG-90 | 新品 | 1 | 32000 | 41786 | 76.6 |
2024/10/23 | OM SYSTEM | デジカメ | TG-7ブラック | 新品 | 1 | 41000 | 56920 | 72 |
2024/10/22 | PIONEER | カーナビ&用品 | TVM-FW1300-B | 新品 | 1 | 73500 | 109800 | 66.9 |
2024/10/22 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU90H1B | 新品 | 1 | 140500 | 193646 | 72.6 |
2024/10/21 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 新品 | 1 | 62000 | 80999 | 76.5 |
2024/10/21 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | NVR510 | 新品 | 2 | 32500 | 43703 | 74.4 |
2024/10/21 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 新品 | 5 | 11000 | 16777 | 65.6 |
2024/10/21 | コムテック | カーナビ&用品 | HDR301 | 新品 | 2 | 10500 | 17000 | 61.8 |
2024/10/19 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 1 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2024/10/19 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 1 | 24000 | 43266 | 55.5 |
2024/10/19 | SONY | デジカメ | ZV-E10L/B | 新品 | 1 | 71500 | 98418 | 72.6 |
2024/10/18 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 新品 | 1 | 40500 | 52500 | 77.1 |
2024/10/17 | SONY | デジカメ | ILCE-7RM5ボディ | 新品 | 1 | 369000 | 435721 | 84.7 |
2024/10/17 | SONY | デジカメ | ILCE-1ボディ | 新品 | 1 | 625000 | 780000 | 80.1 |
2024/10/17 | SONY | デジカメ | ILCE-1ボディ | 新品同様 | 1 | 535000 | - | 0.0 |
2024/10/17 | Apple | デスクトップ | MGNT3J/A | 新品 | 1 | 53000 | 85000 | 62.4 |
2024/10/17 | Apple | ノートパソコン | MTL73J/A | 新品 | 5 | 153000 | 201200 | 76 |
2024/10/15 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4FDNCR | 新品 | 2 | 240000 | 309800 | 77.5 |
2024/10/12 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVD5801MP | 箱難 | 1 | 49000 | - | 0.0 |
2024/10/12 | SONY | デジカメ | ILCE-9M3ボディ | 新品 | 2 | 605000 | 769958 | 78.6 |
2024/10/12 | Canon | デジカメ | EOS5DMarkⅣEF24-105L | 新品 | 1 | 330000 | 459800 | 71.8 |
2024/10/12 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU660ACP | 新品 | 1 | 106000 | ||
2024/10/12 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 1 | 96000 | 122799 | 78.2 |
2024/10/10 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10GD | 新品 | 1 | 132500 | 166239 | 79.7 |
2024/10/10 | Apple | ノートパソコン | Z1BC0016C | 新品 | 1 | 101000 | - | 0.0 |
2024/10/9 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVUXH1B | 新品 | 1 | 142000 | 178097 | 79.7 |
2024/10/9 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RW812-D | 新品 | 1 | 44000 | 64259 | 68.5 |
2024/10/9 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR048 | 新品 | 1 | 22500 | 29178 | 77.1 |
2024/10/8 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE61-4T00-J25 | 新品 | 2 | 34000 | 54648 | 62.2 |
2024/10/8 | Apple | ノートパソコン | MRW63J/A | 新品 | 1 | 292000 | 369389 | 79 |
2024/10/7 | Panasonic | ビデオカメラ | HC-VX2MS-K | 新品 | 5 | 67000 | 89647 | 74.7 |
2024/10/7 | Panasonic | 家電 | VE-GD78DL-W | 新品 | 10 | 14500 | 21000 | 69 |
2024/10/7 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-HE02D | 新品 | 1 | 48500 | 64980 | 74.6 |
2024/10/5 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 新品 | 2 | 12000 | 18700 | 64.2 |
2024/10/5 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-AAX2WB | 新品 | 2 | 24000 | 43266 | 55.5 |
2024/10/5 | コムテック | カーナビ&用品 | HDR301 | 新品 | 7 | 11000 | 17000 | 64.7 |
2024/10/5 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4CDMCR | 新品 | 1 | 182500 | 260100 | 70.2 |
2024/10/4 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 新品 | 2 | 94500 | 121799 | 77.6 |
2024/10/3 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RZ812-D | 新品 | 1 | 44500 | 64974 | 68.5 |
2024/10/3 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4FDNCR | 新品 | 3 | 240000 | 309800 | 77.5 |
お客様の声
ここでアンケートに届いたお客様の声をご紹介いたします。
他店ではなく当店に売ると決めた理由はなんですか?売ると判断した時に何を基準にしましたか?
対応が早い
高く買い取ってくれそう
3日間価格保証(現在初めての方は6日間保証)
いつでも着払いOK
リピーターさんに質問です。継続して当店に売って頂ける理由を教えてください
対応が丁寧で、また信頼できる
迅速かつ丁寧です
適切な査定と対応をしてもらえるから
手続きが楽だから。
即金は有り難いと思います。
電話対応などもあり安心できた
たくさんのご回答ありがとうございました。