🆕直近4か月の買取実績
直近約4か月の買取価格を公表しております。
価格.comの最安価格と当店の買取単価を比較し、買取率を表にしました。
※データを並び替えるソート機能もございます。
※ポイントは表中のUFODO買取価格とは別途加算されます。
お客様の声はこちら
| 日付 | メーカ | 品名 | 型番 | 台 | 買取単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/23 | Apple | iPad | MH304J/A | 1 | 68500 | 77.8 |
| 04/23 | Apple | パソコン周辺機器 | MX2D3ZA/A | 1 | 13500 | 69.4 |
| 04/23 | BUFFALO | パソコン周辺機器 | LS210D0101G | 1 | 8000 | 44.1 |
| 04/23 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC7ADTCR | 2 | 202000 | 72 |
| 04/23 | Apple | iPad | MDYK4J/A | 1 | 150000 | 76.5 |
| 04/23 | Apple | ノートパソコン | Z1MM0025P | 1 | 227500 | 0.0 |
| 04/22 | HP | ノートパソコン | 14S-DQ2603TU | 1 | 67000 | 0.0 |
| 04/22 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR027 | 10 | 12000 | 69.9 |
| 04/22 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | SSPD-SUTC500B | 1 | 13000 | 48.5 |
| 04/20 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6RDAAS | 3 | 171500 | 73 |
| 04/17 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 8 | 10500 | 65.9 |
| 04/15 | Apple | ノートパソコン | MDHE4J/A | 1 | 136500 | 82 |
| 04/15 | Apple | ノートパソコン | MHFH4J/A | 1 | 74500 | 81.9 |
| 04/14 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW40T | 1 | 10000 | 62.7 |
| 04/14 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-LE02N | 1 | 29000 | 46 |
| 04/14 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 2 | 243000 | 79.4 |
| 04/14 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU0B05DP | 1 | 103000 | 52.9 |
| 04/13 | Apple | iPad | MD3Y4J/A | 25 | 46000 | 80.7 |
| 04/13 | Apple | iPad | MDYP4J/A | 4 | 215000 | 74.4 |
| 04/13 | Apple | iPad | MDYP4J/A (箱難) | 1 | 205000 | 0.0 |
| 04/13 | NEC | ノートパソコン | PC-N145DKAB | 1 | 116000 | 78 |
| 04/13 | SONY | 家電 | WF-C710N | 2 | 8000 | 59.9 |
| 04/10 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1DA | 1 | 130500 | 81.3 |
| 04/10 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-ET2500VD | 1 | 21500 | 74.7 |
| 04/10 | audio-technica | 家電 | ATH-TWX9MK2-WH | 20 | 17500 | 60.3 |
| 04/10 | SHARP | 家電 | 2T-C19GE1 | 1 | 18000 | 64.1 |
| 04/10 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | SSPD-SUTC1B | 2 | 27500 | 56.6 |
| 04/09 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RZ822-D | 34 | 49500 | 69.3 |
| 04/09 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 3 | 110000 | 74.1 |
| 04/09 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6SDHAS | 4 | 227500 | 63.2 |
| 04/09 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 1 | 243000 | 78.4 |
| 04/09 | Apple | iPad | MD3Y4J/A | 1 | 45500 | 78.7 |
| 04/08 | OM SYSTEM | デジカメ | TG-7 ブラック | 2 | 43500 | 78 |
| 04/08 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6BDPCR | 1 | 263000 | 75.2 |
| 04/08 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6ADTCR | 1 | 186500 | 76.9 |
| 04/08 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX840 | 2 | 52000 | 77.6 |
| 04/08 | PIONEER | カーナビ&用品 | AVIC-RW822-D | 1 | 48500 | 69.3 |
| 04/08 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR027 | 9 | 12000 | 68.6 |
| 04/08 | コムテック | カーナビ&用品 | KT-NOP14 | 5 | 500 | 0.0 |
| 04/07 | Apple | iPad | MCNH4J/A | 5 | 83500 | 75.1 |
| 04/07 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6ADTCR | 5 | 186500 | 77 |
| 04/07 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01DA | 1 | 47000 | 77 |
| 04/07 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-RC110KD | 1 | 6500 | 56.5 |
| 04/07 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-ET926D | 1 | 2500 | 39.1 |
| 04/06 | Apple | iPad | MH304J/A | 4 | 70500 | 81.2 |
| 04/06 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AF6AS | 4 | 156000 | 78.1 |
| 04/06 | SONY | レンズ | FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS | 1 | 199000 | 82.2 |
| 04/06 | Apple | iPad | MDYJ4J/A | 2 | 149000 | 82 |
| 04/06 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6STHAS | 4 | 243000 | 61 |
| 04/06 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 8 | 10000 | 62.6 |
| 04/06 | 東芝 | ノートパソコン | A6G2LYL7131A | 1 | 70000 | 31.1 |
| 04/03 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU59L1BA | 1 | 136500 | 71.6 |
| 04/02 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4RDAAS | 2 | 143000 | 70.3 |
| 04/01 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | SSPU-TFC2B | 4 | 32000 | 37.6 |
| 03/31 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 1 | 12500 | 66.8 |
| 03/31 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-LE02N | 1 | 28000 | 70.4 |
| 03/31 | Apple | iPad | MCNH4J/A | 5 | 82000 | 73.2 |
| 03/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 20 | 244000 | 77.7 |
| 03/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 7 | 246000 | 76 |
| 03/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 10 | 188000 | 76.7 |
| 03/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5TDAAS | 1 | 143000 | 70.5 |
| 03/30 | Apple | iPad | MXN63J/A | 2 | 52000 | 77.3 |
| 03/30 | Lenovo | タブレット | ZADG0015JP | 1 | 10000 | 26.6 |
| 03/30 | Panasonic | 家電 | EH-NA0K-P | 1 | 23000 | 76.9 |
| 03/30 | Panasonic | 家電 | VL-X50AHF | 1 | 42000 | 69.6 |
| 03/27 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AW6AS | 4 | 157000 | 68 |
| 03/27 | NEC | ノートパソコン | PC-V1T46FD9BL1M | 1 | 76500 | 0.0 |
| 03/27 | NEC | ノートパソコン | PC-V1T46FB7B1GS | 1 | 73500 | 0.0 |
| 03/27 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR-850R | 1 | 24500 | 71.1 |
| 03/27 | Microsoft | パソコン周辺機器 | EP2-00410 | 5 | 7000 | 31.8 |
| 03/26 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADTCR | 1 | 192000 | 78.4 |
| 03/26 | SONY | デジカメ | ILCE-7M4ボディ | 1 | 212000 | 84.1 |
| 03/26 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 2 | 106000 | 71.1 |
| 03/24 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AW6AS | 3 | 157000 | 62.4 |
| 03/24 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6RDAAS | 2 | 181500 | 72.7 |
| 03/23 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6BDPCR | 1 | 261000 | 75.7 |
| 03/23 | SONY | デジカメ | ILCE-1M2 ボディ | 4 | 687000 | 79.1 |
| 03/23 | SONY | デジカメ | ILCE-7RM5 ボディ | 2 | 327000 | 85 |
| 03/23 | Apple | iPad | MCNL4J/A | 1 | 83500 | 75.2 |
| 03/23 | Apple | iPad | MDYJ4J/A | 1 | 151000 | 81.7 |
| 03/19 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | SSPR-SUSC4B | 4 | 55000 | 39.9 |
| 03/19 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADTCR | 1 | 191500 | 82.3 |
| 03/19 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6ADTCR | 1 | 181500 | 77.2 |
| 03/19 | NEC | ノートパソコン | PC-V1M50BJGCBGR | 12 | 64000 | 0.0 |
| 03/19 | Apple | iPad | MD3Y4J/A | 1 | 45000 | 78.9 |
| 03/19 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | SSPD-SUTC1/S | 1 | 12500 | 44.1 |
| 03/18 | OMRON | パソコン周辺機器 | BW55T | 2 | 12500 | 66.8 |
| 03/18 | シュナイダーエレクトリック | パソコン周辺機器 | BR400S-JP(箱難) | 1 | 3500 | 0.0 |
| 03/18 | Apple | iPad | MD3Y4J/A | 5 | 45000 | 78.9 |
| 03/16 | Nikon | デジカメ | ZR ボディ(印有り) | 2 | 181500 | 0.0 |
| 03/16 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR027 | 3 | 12000 | 71 |
| 03/16 | KENWOOD | カーナビ&用品 | DRV-D30S | 1 | 5500 | 0.0 |
| 03/16 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AF6AS | 1 | 156000 | 78.1 |
| 03/16 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1D | 1 | 130500 | 81.7 |
| 03/16 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 2 | 44000 | 71.2 |
| 03/16 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-LE02N | 1 | 27000 | 64.3 |
| 03/16 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01DA | 1 | 47500 | 79.2 |
| 03/16 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-RC110KD | 1 | 6500 | 56.5 |
| 03/16 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-ET926d | 1 | 2500 | 39.1 |
| 03/16 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 1 | 64000 | 67.4 |
| 03/16 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 8 | 10000 | 63.3 |
| 03/16 | Lenovo | ノートパソコン | 83K100SNJP | 4 | 64000 | 0.0 |
| 03/16 | Lenovo | ノートパソコン | 83K100SMJP | 4 | 57000 | 0.0 |
| 03/13 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA500K3S | 1 | 83500 | 79.2 |
| 03/13 | OM SYSTEM | デジカメ | TG7ブラック | 1 | 43500 | 72.7 |
| 03/12 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6RDKAS | 1 | 173500 | 0.0 |
| 03/12 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WDA | 1 | 47000 | 76.9 |
| 03/12 | Yupiteru | カーナビ&用品 | SN-ST5700d | 2 | 5000 | 0.0 |
| 03/12 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-LE02N | 2 | 27000 | 59.6 |
| 03/11 | NEC | ノートパソコン | PC-N1635KAL | 1 | 78000 | 0.0 |
| 03/11 | SONY | 家電 | WF-1000XM5-BC | 1 | 17500 | 53.4 |
| 03/11 | Panasonic | 家電 | EAH-AZ100-K | 1 | 24500 | 68.1 |
| 03/11 | Apple | iPad | MD4A4J/A | 2 | 44500 | 78.1 |
| 03/10 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4RDAAS | 2 | 143000 | 71.1 |
| 03/10 | NEC | ノートパソコン | PC-N1676LKB | 1 | 132500 | 57.1 |
| 03/10 | HP | ノートパソコン | BJ0M4PA-AAAB | 2 | 69000 | 0.0 |
| 03/10 | Lenovo | ノートパソコン | 83K100G7JP | 1 | 57000 | 0.0 |
| 03/10 | ASUS | ノートパソコン | V3607VH-C5165R5050W | 1 | 71500 | 0.0 |
| 03/09 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4HDNCR | 1 | 224500 | 61.4 |
| 03/09 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AF6AS | 6 | 156000 | 65.1 |
| 03/09 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 8 | 10000 | 62.6 |
| 03/09 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVU59L1BA | 1 | 143000 | 72.9 |
| 03/09 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RDAAS | 4 | 132500 | 73.7 |
| 03/09 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0F051P | 5 | 56000 | 66 |
| 03/09 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0G011P | 5 | 58500 | 61.5 |
| 03/09 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-LE08N | 1 | 41000 | 63.1 |
| 03/06 | SONY | デジカメ | ILCE-7CM2L | 1 | 207000 | 84.7 |
| 03/06 | HP | ノートパソコン | BJ0M4PA-AAAB | 1 | 70000 | 0.0 |
| 03/06 | Lenovo | ノートパソコン | 82XM00UQJP | 1 | 60500 | 0.0 |
| 03/06 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6RFAAS | 2 | 161000 | 64.5 |
| 03/05 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6ADMCR | 3 | 202000 | 75.6 |
| 03/04 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6BDPCR | 1 | 251000 | 80.4 |
| 03/04 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4AD6AS | 1 | 157000 | 74.2 |
| 03/04 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RDAAS | 2 | 132500 | 73.6 |
| 03/02 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RDAAS | 5 | 132500 | 73.6 |
| 03/02 | Apple | iPad | MCNH4J/A | 5 | 88000 | 78 |
| 02/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 20 | 253000 | 80.7 |
| 02/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADMCR | 10 | 207000 | 81.2 |
| 02/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 8 | 243000 | 75.3 |
| 02/28 | Nikon | デジカメ | Z50 Ⅱダブルズーム(新品保印) | 1 | 126500 | 0.0 |
| 02/27 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 1 | 44000 | 74.7 |
| 02/27 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-ET926D | 1 | 2000 | 31.2 |
| 02/27 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 5 | 10000 | 60 |
| 02/26 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4AD6AS | 1 | 157000 | 74 |
| 02/26 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AD6AS | 2 | 147000 | 78.6 |
| 02/21 | Apple | ノートパソコン | MDE64J/A | 1 | 216000 | 83.1 |
| 02/18 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 1 | 109000 | 76.1 |
| 02/18 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 1 | 63000 | 77 |
| 02/18 | Acer | ノートパソコン | EX25-57-H76YDB4 | 1 | 78000 | 0.0 |
| 02/17 | HP | ノートパソコン | BC4P4AT#ABJ | 5 | 138000 | 42.1 |
| 02/17 | Lenovo | ノートパソコン | 21NS0040JP | 4 | 82500 | 22 |
| 02/17 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 7 | 10000 | 65 |
| 02/16 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6BDPCR | 2 | 261000 | 80.3 |
| 02/14 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WDA | 1 | 47000 | 76.3 |
| 02/14 | Panasonic | カーナビ&用品 | CY-ET2620GD | 2 | 11000 | 67.9 |
| 02/14 | Nikon | デジカメ | Z5Ⅱボディ 印有 | 1 | 166000 | 0.0 |
| 02/13 | Apple | ノートパソコン | MDE64J/A | 3 | 221000 | 83.6 |
| 02/13 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADTCR | 1 | 187500 | 80.6 |
| 02/13 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX830 | 1 | 43000 | 77.1 |
| 02/12 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6ADMCR | 2 | 203000 | 81.5 |
| 02/12 | Lenovo | デスクトップ | 13DGS00600 | 1 | 73500 | 43.8 |
| 02/12 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-LE02N | 1 | 27000 | 57.5 |
| 02/10 | SONY | デジカメ | ILCE-9M3 ボディ | 2 | 570000 | 82.2 |
| 02/10 | SONY | デジカメ | ILCE-1 ボディ | 1 | 485000 | 73.7 |
| 02/10 | SONY | デジカメ | ILCE-7M4K ズームレンズ | 1 | 228500 | 84.3 |
| 02/10 | SONY | デジカメ | ILCE-1M2 ボディ | 2 | 685000 | 84.9 |
| 02/10 | PIONEER | カーナビ&用品 | DMH-SF900 | 1 | 69000 | 74.5 |
| 02/10 | Panasonic | 家電 | EH-SR86-T | 1 | 53000 | 78.6 |
| 02/09 | Canon | デジカメ | EOS R6 MarkⅢ ボディ | 2 | 293000 | 83 |
| 02/09 | Apple | iPad | MD4G4J/A | 1 | 52500 | 71.1 |
| 02/09 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 2 | 193000 | 80.5 |
| 02/07 | NEC | ノートパソコン | PC-SE122ACD1-D | 1 | 65000 | 48.2 |
| 02/07 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4HDNCR | 1 | 202000 | 63.1 |
| 02/07 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AD6AS | 13 | 147000 | 77.2 |
| 02/06 | SONY | デジカメ | ILCE-6600ボディ | 1 | 98000 | 71 |
| 02/05 | Microsoft | ノートパソコン | EP2-20102 | 2 | 173500 | 67.2 |
| 02/05 | Microsoft | パソコン周辺機器 | EP2-00410 | 2 | 5000 | 22.7 |
| 02/05 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AD6AS | 3 | 147000 | 76.9 |
| 02/04 | Apple | iPad | MC9W4J/A | 1 | 66000 | 76.5 |
| 02/04 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 10 | 10000 | 63.4 |
| 02/04 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA50J3G | 1 | 96500 | 66.6 |
| 02/04 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADMCR | 1 | 208000 | 80.2 |
| 02/03 | 東芝 | ノートパソコン | P3C7YLEE | 1 | 94500 | 58 |
| 02/02 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6RFAAS | 3 | 192000 | 71.2 |
| 02/02 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AD6AS | 5 | 147000 | 76.4 |
| 02/02 | Apple | iPad | MCNH4J/A | 5 | 85500 | 76.7 |
| 02/02 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR027 | 3 | 12000 | 70.3 |
| 02/02 | Data System | カーナビ&用品 | RCK-91J3 | 1 | 8000 | 0.0 |
| 02/02 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 4 | 108500 | 77.6 |
| 01/31 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6RDAAS | 1 | 183500 | 75.6 |
| 01/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6BDPCR | 15 | 263000 | 76.3 |
| 01/30 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6ADMCR | 15 | 203000 | 79.6 |
| 01/30 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 2 | 46500 | 77.9 |
| 01/30 | PIONEER | カーナビ&用品 | VREC-DZ410D | 1 | 11000 | 58.6 |
| 01/30 | Apple | iPad | MD3Y4J/A | 1 | 43000 | 82.4 |
| 01/29 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5TDAAS | 2 | 157000 | 73.8 |
| 01/29 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4RFAAS | 4 | 156000 | 74.7 |
| 01/29 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4B20AS | 2 | 162000 | 72.9 |
| 01/29 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA0G011P | 4 | 57000 | 60.1 |
| 01/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 10 | 268000 | 74.5 |
| 01/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADMCR | 10 | 210000 | 80.9 |
| 01/28 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV5GDMCR | 15 | 191500 | 76.7 |
| 01/28 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX840 | 1 | 50000 | 74.6 |
| 01/28 | Apple | iPad | MC9W4J/A | 1 | 65500 | 78 |
| 01/26 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR027 | 5 | 12000 | 70.3 |
| 01/26 | コムテック | カーナビ&用品 | KT-NOP14 | 5 | 300 | 0.0 |
| 01/26 | Canon | レンズ | RF 24-70mm F2.8 | 1 | 246000 | 84 |
| 01/26 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AD6AS | 2 | 147000 | 75.8 |
| 01/24 | 東芝 | ノートパソコン | P1P9YPBL | 1 | 171500 | 67.3 |
| 01/24 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AD6AS | 5 | 147000 | 75.8 |
| 01/23 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4AD6AS | 2 | 151000 | 73.1 |
| 01/23 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AD6AS | 1 | 147000 | 77.4 |
| 01/23 | PIONEER | カーナビ&用品 | DMH-SF900 | 1 | 69000 | 73 |
| 01/23 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | HDL2-LE02N | 2 | 27000 | 55.3 |
| 01/22 | SONY | レンズ | SEL70200GM2 | 1 | 247000 | 84.3 |
| 01/22 | ELECOM | パソコン周辺機器 | ESD-EHA2000GBK | 2 | 18000 | 45.7 |
| 01/22 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1300 | 2 | 108500 | 77.6 |
| 01/21 | Canon | パソコン周辺機器 | TS8830 | 1 | 18000 | 68.5 |
| 01/21 | EPSON | パソコン周辺機器 | EP-887AB | 1 | 21000 | 66.1 |
| 01/21 | Panasonic | 家電 | SR-N510D-K | 1 | 24500 | 63.1 |
| 01/21 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA48G2SE | 1 | 41500 | 0.0 |
| 01/21 | FUJITSU | ノートパソコン | FMVA48J3SE | 1 | 50500 | 0.0 |
| 01/21 | 東芝 | ノートパソコン | P4G6WWBE | 1 | 46000 | 0.0 |
| 01/21 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AD6AS | 5 | 147000 | 77.4 |
| 01/20 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 10 | 10000 | 66 |
| 01/19 | HP | ノートパソコン | BC4P4AT#ABJ | 3 | 173000 | 43.6 |
| 01/19 | Nikon | レンズ | Z800mm f/6.3 VR S | 1 | 625000 | 76.2 |
| 01/17 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 1 | 63500 | 76.8 |
| 01/16 | Microsoft | ノートパソコン | EP2-20102 | 2 | 171000 | 66.2 |
| 01/16 | Microsoft | パソコン周辺機器 | EP2-00410 | 2 | 5000 | 25.6 |
| 01/15 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1DA | 1 | 128500 | 80.3 |
| 01/13 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 2 | 270000 | 78.4 |
| 01/13 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR018 | 12 | 10000 | 61.7 |
| 01/10 | Canon | レンズ | RF 10-20mm F4L IS STM | 1 | 271000 | 82.1 |
| 01/10 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6ADTCR | 1 | 192000 | 72.1 |
| 01/10 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6ADMCR | 2 | 197000 | 77.3 |
| 01/10 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-F1X10C1DA | 1 | 126500 | 78 |
| 01/10 | Panasonic | カーナビ&用品 | CN-CE01WD | 1 | 46500 | 80.2 |
| 01/09 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6ADMCR | 6 | 197000 | 77.3 |
| 01/09 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6BDPCR | 1 | 263000 | 75.8 |
| 01/08 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE61-4T00-J25 | 1 | 36500 | 64.9 |
| 01/08 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE81-4T00-J25 | 2 | 41000 | 56.3 |
| 01/08 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AD6AS | 7 | 146000 | 76.3 |
| 01/07 | コムテック | カーナビ&用品 | ZDR027 | 4 | 12000 | 72.4 |
| 01/06 | Microsoft | ノートパソコン | EP2-20102 | 3 | 173500 | 67.1 |
| 01/06 | Microsoft | パソコン周辺機器 | EP2-00410 | 3 | 5000 | 0.0 |
| 01/06 | Apple | iPad | MCNH4J/A | 7 | 87000 | 74.2 |
| 01/06 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | SSPD-SUTC2 | 10 | 18000 | 40.9 |
| 01/06 | IO-DATA | パソコン周辺機器 | SSMG-UWC4 | 5 | 27500 | 46.1 |
| 01/05 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FV4AD6AS | 1 | 146000 | 76 |
| 01/05 | Panasonic | ノートパソコン | CF-QR4KDNCR | 10 | 232500 | 60.6 |
| 01/05 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADMCR | 20 | 212000 | 78.6 |
| 01/05 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SC6ADTCR | 5 | 197000 | 74.9 |
| 12/25 | YAMAHA | パソコン周辺機器 | RTX1220 | 1 | 62000 | 75.6 |
| 12/24 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6ADMCR | 5 | 201000 | 80.3 |
| 12/24 | Panasonic | ノートパソコン | CF-SR4AD6AS | 1 | 146000 | 71.2 |
| 12/24 | SANDISK | パソコン周辺機器 | SDSSDE81-4T00-J25 | 1 | 41000 | 55.4 |
| 12/24 | Panasonic | ノートパソコン | CF-FC6ADTCR | 1 | 188500 | 72.7 |
お客様の声
当店が行なったアンケートに届いたお客様の声をご紹介いたします。
他店ではなく当店に売ると決めた理由はなんですか?売ると判断した時に何を基準にしましたか?
対応が早い
高く買い取ってくれそう
3日間価格保証(現在初めての方は6日間保証)
いつでも着払いOK
リピーターさんに質問です。継続して当店に売って頂ける理由を教えてください
対応が丁寧で、また信頼できる
迅速かつ丁寧です
適切な査定と対応をしてもらえるから
手続きが楽だから。
即金は有り難いと思います。
電話対応などもあり安心できた
たくさんのご回答ありがとうございました。




